Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2016 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,42 |
| Earnings | Earnings | ¥240,37M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥5,02 |
| Revenue | Revenue | ¥2,87B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥108,39M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,10% |
| GM % | Gross Margin % | 34,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,05 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A |
| Sha. | Stocks | 572,32M |























