China Everbright Ban...
SHSE:601818
¥ 3,19
¥0,00 (0,00%)
3,19 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 04/03/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,62
Earnings Per Share
¥2,29
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
¥181,61 B
Market Cap
¥293,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,62
Revenue Per Share
¥2,29
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
¥181,61 B
Long-Term Debt
¥293,05 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥0,62 ¥0,61 ¥0,67 ¥0,65 ¥0,68 ¥0,68 ¥0,61 ¥0,59 ¥0,62 ¥0,63 ¥0,62 ¥0,66 ¥0,58 ¥0,45 ¥0,36
Earnings Earnings ¥36,63B ¥36,04B ¥36,20B ¥35,12B ¥36,74B ¥35,69B ¥32,02B ¥30,97B ¥28,94B ¥29,41B ¥28,94B ¥30,54B ¥23,45B ¥18,20B ¥14,56B
RPS Revenue Per Share ¥2,29 ¥2,47 ¥2,81 ¥2,83 ¥2,64 ¥2,53 ¥2,10 ¥1,75 ¥2,01 ¥2,00 ¥1,68 ¥1,42 ¥1,48 ¥1,14 ¥0,88
Revenue Revenue ¥135,60B ¥145,74B ¥151,87B ¥152,75B ¥142,54B ¥132,81B ¥110,24B ¥91,85B ¥94,04B ¥93,16B ¥78,53B ¥65,53B ¥59,92B ¥46,07B ¥35,53B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥269,26B ¥22,14B ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-3,63 ¥-0,15 ¥-1,13 ¥-2,18 ¥2,05 ¥1,13 ¥0,27 ¥-3,18 ¥7,42 ¥4,49 ¥0,68 ¥-0,08 ¥6,66 ¥1,10 ¥0,32
LT Debt Long-Term Debt ¥293,05B ¥294,37B ¥215,40B ¥97,92B ¥97,65B ¥111,09B ¥167,30B ¥152,01B ¥30,02B ¥60,02B ¥53,48B ¥36,70B ¥39,85B ¥16,15B ¥16,00B
Sha. Stocks 59.085,55M 59.085,55M 54.031,98M 54.031,92M 54.031,91M 52.489,32M 52.489,27M 52.489,13M 46.679,1M 46.679,1M 46.679,1M 46.276,79M 40.434,79M 40.434,79M 40.434,79M
×