Everbright Securitie...
SHSE:601788
¥ 15,24
¥-0,12 (-0,78%)
15,24 ¥
¥-0,12 (-0,78%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,36
Revenue Per Share
100,00%
Gross Margin %
¥64,25 B
Market Cap
¥29,04 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,36
Gross Margin %
100,00%
Market Cap
¥64,25 B
Long-Term Debt
¥29,04 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share ¥0,74 ¥0,58 ¥0,82 ¥0,61 ¥0,72 ¥0,52 ¥0,12 ¥0,02 ¥0,65 ¥0,75 ¥2,14 ¥0,61 ¥0,06 ¥0,29 ¥0,46 ¥0,65 ¥0,92
Earnings Earnings ¥3,41B ¥2,67B ¥3,78B ¥2,81B ¥3,32B ¥2,40B ¥553,29M ¥92,22M ¥3,00B ¥3,46B ¥8,36B ¥2,08B ¥205,08M ¥991,22M ¥1,57B ¥2,22B ¥3,14B
RPS Revenue Per Share ¥2,36 ¥2,08 ¥1,92 ¥2,34 ¥3,62 ¥3,42 ¥2,18 ¥1,67 ¥2,13 ¥1,99 ¥4,24 ¥1,93 ¥1,18 ¥1,07 ¥1,32 ¥1,48 ¥1,64
Revenue Revenue ¥10,86B ¥9,60B ¥8,87B ¥10,78B ¥16,70B ¥15,78B ¥10,06B ¥7,71B ¥9,84B ¥9,17B ¥16,57B ¥6,60B ¥4,02B ¥3,65B ¥4,50B ¥5,05B ¥5,59B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 100,00% 38,53% 33,34% 41,90% 61,89% 61,74% 43,61% 31,55% 44,06% 45,59% 64,64% 53,02% 35,92% 39,16% 50,66% 61,47% 86,53%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥6,83 ¥2,96 ¥3,45 ¥-1,06 ¥5,43 ¥7,48 ¥-4,02 ¥-9,16 ¥-4,89 ¥0,08 ¥5,09 ¥0,37 ¥0,32 ¥-5,13 ¥-1,30 ¥3,13
LT Debt Long-Term Debt N/A ¥29,04B ¥20,49B ¥44,81B ¥40,48B ¥27,95B ¥30,44B ¥51,56B ¥38,62B ¥31,27B ¥40,10B ¥6,98B N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,79M 4.610,78M 3.906,7M 3.418M 3.418M 3.418M 3.418M 3.418M 3.418M
×