Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,00 | ¥1,43 | ¥1,15 | ¥1,44 | ¥1,18 | ¥1,02 | ¥0,66 | ¥0,84 | ¥0,85 | ¥1,65 | ¥0,79 | ¥0,38 | ¥0,29 | ¥0,32 | ¥0,62 |
| Earnings | Earnings | ¥7,79B | ¥11,14B | ¥9,21B | ¥12,94B | ¥10,61B | ¥9,26B | ¥5,45B | ¥6,02B | ¥6,09B | ¥11,82B | ¥4,42B | ¥2,13B | ¥1,62B | ¥1,79B | ¥3,47B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥5,82 | ¥5,80 | ¥5,09 | ¥4,22 | ¥3,50 | ¥2,74 | ¥1,95 | ¥2,95 | ¥2,36 | ¥3,67 | ¥2,15 | ¥1,28 | ¥1,05 | ¥1,11 | ¥1,59 |
| Revenue | Revenue | ¥45,32B | ¥45,23B | ¥40,75B | ¥37,91B | ¥31,44B | ¥24,86B | ¥16,11B | ¥21,11B | ¥16,92B | ¥26,26B | ¥12,06B | ¥7,17B | ¥5,88B | ¥6,21B | ¥8,90B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥10,70B | ¥-28,48B | ¥-2,57B | ¥-44,64B | ¥26,06B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-35,99B | ¥-15,36B | ¥-46,42B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-9,48B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-36,37B | ¥-15,96B | ¥-47,25B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 57,84% | 52,62% | 45,85% | 86,18% | 85,13% | 54,86% | 51,70% | 55,78% | 54,98% | 61,94% | 58,51% | 49,99% | 45,34% | 47,44% | 57,36% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥7,37 | ¥-3,68 | ¥7,32 | ¥-7,60 | ¥-1,65 | ¥2,23 | ¥2,76 | ¥-5,08 | ¥-2,23 | ¥2,15 | ¥5,31 | ¥-3,56 | ¥-1,95 | ¥-5,73 | ¥-2,53 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥115,46B | ¥304,52B | ¥281,54B | ¥98,69B | ¥86,10B | ¥65,47B | ¥64,59B | ¥77,20B | ¥75,85B | ¥72,37B | ¥21,48B | ¥9,99B | ¥11,08M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 7.793,54M | 7.792,57M | 8.007,79M | 8.985,88M | 8.988,56M | 9.076,65M | 8.251,5M | 7.162,77M | 7.162,77M | 7.162,76M | 5.600M | 5.600M | 5.600M | 5.600M | 5.600M |























