Shanghai Pharmaceuti...
SHSE:601607
¥ 17,16
+ ¥0,07 (0,41%)
17,16 ¥
+¥0,07 (0,41%)
End-of-day quote: 04/10/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,10
Earnings Per Share
¥74,23
Revenue Per Share
11,05%
Gross Margin %
¥57,48 B
Market Cap
¥8,33 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,10
Revenue Per Share
¥74,23
Gross Margin %
11,05%
Market Cap
¥57,48 B
Long-Term Debt
¥8,33 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥1,10 ¥0,97 ¥1,23 ¥1,41 ¥1,34 ¥1,22 ¥0,94 ¥1,06 ¥1,09 ¥0,94 ¥0,80 ¥0,77 ¥0,67 ¥0,59 ¥0,61 ¥0,39 ¥0,05 ¥0,10 ¥0,08
Earnings Earnings ¥4,08B ¥3,59B ¥4,55B ¥4,01B ¥3,81B ¥3,47B ¥2,67B ¥2,85B ¥2,93B ¥2,53B ¥2,15B ¥2,07B ¥1,80B ¥1,59B ¥1,22B ¥221,98M ¥28,46M ¥56,92M ¥45,53M
RPS Revenue Per Share ¥74,23 ¥70,29 ¥62,74 ¥75,94 ¥67,52 ¥65,64 ¥55,97 ¥48,66 ¥44,91 ¥39,24 ¥34,36 ¥29,09 ¥25,32 ¥20,42 ¥18,77 ¥34,38 ¥29,07 ¥24,46 ¥20,05
Revenue Revenue ¥275,25B ¥260,30B ¥231,98B ¥215,82B ¥191,91B ¥186,57B ¥159,08B ¥130,85B ¥120,76B ¥105,52B ¥92,40B ¥78,22B ¥68,08B ¥54,90B ¥37,41B ¥19,57B ¥16,55B ¥13,92B ¥11,41B
OCF Operating Cash Flow ¥5,83B ¥5,23B ¥4,74B ¥5,06B ¥6,84B ¥6,02B ¥3,14B ¥2,65B ¥1,95B ¥1,35B ¥1,34B ¥314,67M ¥1,15B ¥1,77B ¥1,69B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥3,67B ¥2,62B ¥2,22B ¥1,13B ¥4,22B ¥3,27B ¥1,26B ¥761,32M ¥-172,62M ¥16,92M ¥196,18M ¥-590,39M ¥461,97M ¥1,40B ¥1,14B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 3,18% 3,30% 3,52% 3,46% 3,79% 3,82% 3,42% 3,66% 3,16% 3,47% 3,39% 3,54% 3,85% 4,38% 5,13% 4,47% 1,40% 1,69% 1,00%
GM % Gross Margin % 11,05% 11,88% 13,09% 13,16% 13,67% 14,18% 13,90% 12,67% 11,69% 11,88% 12,22% 12,95% 13,53% 14,50% 18,20% 18,83% 8,67% 8,75% 8,39%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,93 ¥0,61 ¥0,59 ¥0,33 ¥1,35 ¥1,15 ¥0,42 ¥0,24 ¥-0,06 ¥-0,14 ¥0,02 ¥0,03 ¥0,16 ¥0,56 ¥0,82 ¥0,58 ¥0,34 ¥0,51 ¥0,77
LT Debt Long-Term Debt ¥8,33B ¥5,79B ¥6,26B ¥7,16B ¥1,18B ¥9,13B ¥9,62B ¥2,96B ¥2,84B ¥94,33M ¥106,55M ¥127,45M ¥43,25M ¥56,58M ¥69,81M ¥89,01M ¥25,10M ¥2,96M ¥2,96M
Sha. Stocks 3.707,97M 3.703,3M 3.697,55M 2.842,09M 2.842,09M 2.842,09M 2.842,09M 2.688,91M 2.688,91M 2.688,91M 2.688,91M 2.688,91M 2.688,91M 2.688,91M 1.992,64M 569,17M 569,17M 569,17M 569,17M
×