China Pacific Insura...
SHSE:601601
¥ 37,59
+ ¥0,27 (0,72%)
37,59 ¥
+¥0,27 (0,72%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥4,67
Earnings Per Share
¥42,00
Revenue Per Share
21,92%
Gross Margin %
¥332,84 B
Market Cap
¥10,29 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥4,67
Revenue Per Share
¥42,00
Gross Margin %
21,92%
Market Cap
¥332,84 B
Long-Term Debt
¥10,29 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥4,67 ¥2,82 ¥2,55 ¥2,79 ¥2,63 ¥2,53 ¥2,00 ¥1,60 ¥1,33 ¥1,95 ¥1,21 ¥1,02 ¥0,58 ¥0,85 ¥1,00 ¥0,95 ¥0,12 ¥1,13
Earnings Earnings ¥44,93B ¥27,13B ¥24,53B ¥26,84B ¥25,30B ¥22,93B ¥18,12B ¥14,50B ¥12,05B ¥17,67B ¥10,97B ¥9,24B ¥5,26B ¥7,31B ¥8,60B ¥8,06B ¥924,00M ¥8,70B
RPS Revenue Per Share ¥42,00 ¥40,93 ¥38,34 ¥35,29 ¥34,47 ¥34,57 ¥33,07 ¥29,08 ¥24,23 ¥27,25 ¥23,86 ¥21,31 ¥18,45 ¥18,08 ¥16,23 ¥12,28 ¥12,71 ¥12,08
Revenue Revenue ¥404,09B ¥393,73B ¥368,88B ¥339,54B ¥331,64B ¥313,25B ¥299,72B ¥263,55B ¥219,57B ¥246,96B ¥216,21B ¥193,14B ¥167,16B ¥155,52B ¥139,56B ¥104,19B ¥97,84B ¥93,01B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥147,91B ¥108,41B ¥108,06B ¥111,80B ¥0,00M ¥86,05B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥45,11B ¥52,12B ¥55,53B ¥61,62B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 18,82% 12,57% 18,03% 8,81% 8,91% 8,98% 9,50% 8,33% 7,60% 11,41% 8,12% 7,76% 4,99% 8,26% 9,19% 11,42% 4,83% 10,25%
GM % Gross Margin % 21,92% 15,81% 20,81% 22,64% 25,19% 24,70% 27,01% 25,16% 26,04% 29,87% 28,00% 26,75% 24,78% 25,67% 25,63% 27,99% 24,32% 23,78%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥15,65 ¥13,92 ¥14,51 ¥10,89 ¥11,17 ¥11,95 ¥9,41 ¥9,03 ¥6,30 ¥4,15 ¥4,02 ¥4,57 ¥5,68 ¥6,25 ¥6,91 ¥4,73 ¥2,87 ¥3,27
LT Debt Long-Term Debt ¥10,29B ¥10,00B ¥5,00B ¥10,00B ¥9,99B ¥9,99B ¥13,99B ¥4,00B ¥11,50B ¥19,50B ¥19,50B ¥15,69B ¥15,50B ¥8,00B ¥2,34B ¥2,26B ¥2,19B ¥2,11B
Sha. Stocks 9.620,34M 9.620,34M 9.620,34M 9.620,34M 9.620,34M 9.062M 9.062M 9.062M 9.062M 9.062M 9.062M 9.062M 9.062M 8.600M 8.600M 8.483M 7.700M 7.700M
×