Camel Group
SHSE:601311
¥ 9,59
+ ¥0,17 (1,80%)
9,59 ¥
+¥0,17 (1,80%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,51
Earnings Per Share
¥13,29
Revenue Per Share
15,03%
Gross Margin %
¥11,05 B
Market Cap
¥0,57 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,51
Revenue Per Share
¥13,29
Gross Margin %
15,03%
Market Cap
¥11,05 B
Long-Term Debt
¥0,57 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,52 ¥0,49 ¥0,40 ¥0,72 ¥0,64 ¥0,52 ¥0,49 ¥0,42 ¥0,47 ¥0,55 ¥0,61 ¥0,48 ¥0,44 ¥0,32
Earnings Earnings ¥610,04M ¥574,84M ¥469,26M ¥841,61M ¥715,17M ¥581,07M ¥535,16M ¥463,23M ¥518,37M ¥593,76M ¥673,04M ¥531,47M ¥487,25M ¥349,77M
RPS Revenue Per Share ¥13,29 ¥12,00 ¥11,44 ¥10,61 ¥8,63 ¥8,07 ¥8,45 ¥6,91 ¥5,71 ¥4,98 ¥4,68 ¥4,17 ¥3,59 ¥2,81
Revenue Revenue ¥15,59B ¥14,08B ¥13,43B ¥12,40B ¥9,64B ¥9,02B ¥9,22B ¥7,62B ¥6,30B ¥5,38B ¥5,17B ¥4,62B ¥3,97B ¥3,07B
OCF Operating Cash Flow ¥619,07M ¥690,93M ¥245,84M ¥765,22M ¥998,22M ¥811,36M ¥538,66M ¥-75,97M ¥-23,04M ¥776,11M ¥260,92M ¥578,22M ¥291,56M ¥-303,30M
FCF Free Cash Flow ¥335,00M ¥79,00M ¥0,00M ¥558,04M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥51,19M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,41% 5,25% 4,70% 7,34% 8,55% 6,63% 6,04% 7,81% 9,22% 11,19% 14,52% 12,84% 11,72% 12,46%
GM % Gross Margin % 15,03% 14,87% 14,08% 16,83% 19,25% 17,01% 17,69% 19,97% 22,31% 20,33% 22,95% 20,93% 19,70% 20,98%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,28 ¥0,34 ¥-0,02 ¥0,45 ¥0,69 ¥0,31 ¥0,36 ¥-0,55 ¥-0,26 ¥0,48 ¥0,03 ¥0,21 ¥-0,07 ¥-0,66
LT Debt Long-Term Debt ¥565,68M ¥206,16M ¥212,64M ¥731,82M ¥1,22B ¥1,12B ¥1,32B ¥1,18B ¥775,00M ¥775,00M ¥800,00M ¥820,00M ¥835,00M ¥42,00M
Sha. Stocks 1.173,15M 1.173,15M 1.173,15M 1.168,9M 1.117,45M 1.117,45M 1.092,17M 1.102,92M 1.102,91M 1.079,56M 1.103,35M 1.107,23M 1.107,38M 1.093,03M
×