Tongkun Group
SHSE:601233
¥ 18,40
+ ¥0,47 (2,62%)
18,40 ¥
+¥0,47 (2,62%)
End-of-day quote: 04/07/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,39
Earnings Per Share
¥42,39
Revenue Per Share
4,58%
Gross Margin %
¥42,28 B
Market Cap
¥17,13 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,39
Revenue Per Share
¥42,39
Gross Margin %
4,58%
Market Cap
¥42,28 B
Long-Term Debt
¥17,13 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,39 ¥0,19 ¥0,00 ¥3,16 ¥1,48 ¥1,52 ¥1,14 ¥1,00 ¥0,06 ¥0,03 ¥0,01 ¥0,19 ¥0,85
Earnings Earnings ¥932,06M ¥454,08M ¥0,00M ¥7,62B ¥3,25B ¥2,81B ¥2,08B ¥1,82B ¥80,94M ¥40,47M ¥13,43M ¥256,32M ¥1,15B
RPS Revenue Per Share ¥42,39 ¥34,58 ¥26,10 ¥24,52 ¥20,86 ¥27,37 ¥22,83 ¥18,01 ¥16,13 ¥18,60 ¥16,48 ¥13,65 ¥14,91
Revenue Revenue ¥101,31B ¥82,64B ¥61,99B ¥59,13B ¥45,83B ¥50,58B ¥41,60B ¥32,81B ¥21,75B ¥25,09B ¥22,14B ¥18,42B ¥20,12B
OCF Operating Cash Flow ¥8,78B ¥3,12B ¥1,07B ¥2,79B ¥3,35B ¥5,12B ¥2,43B ¥2,19B ¥1,57B ¥3,59B ¥0,00M ¥186,19M ¥686,41M
FCF Free Cash Flow ¥-95,60M ¥-6,35B ¥-13,95B ¥-7,25B ¥-546,80M ¥2,14B ¥-472,41M ¥0,00M ¥144,69M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,17% 0,94% -2,03% 6,45% 2,21% 7,74% 7,92% 7,44% 1,80% 1,46% 0,72% 2,60% 7,60%
GM % Gross Margin % 4,58% 5,03% 3,01% 10,99% 6,32% 11,81% 10,97% 10,36% 5,26% 4,23% 3,72% 5,87% 10,62%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,09 ¥-3,47 ¥-5,90 ¥-3,14 ¥-0,29 ¥1,14 ¥-0,27 ¥-0,30 ¥0,09 ¥1,53 ¥-1,38 ¥-1,67 ¥-1,64
LT Debt Long-Term Debt ¥17,13B ¥18,47B ¥15,32B ¥6,38B ¥4,78B ¥3,84B ¥4,76B ¥1,18B ¥1,39B ¥1,41B ¥1,40B ¥158,57M ¥65,75M
Sha. Stocks 2.389,89M 2.389,89M 2.375,64M 2.411,12M 2.196,98M 1.847,93M 1.821,93M 1.821,93M 1.349,04M 1.349,04M 1.342,98M 1.349,04M 1.349,04M
×