Western Mining
SHSE:601168
¥ 25,84
¥-0,28 (-1,07%)
25,84 ¥
¥-0,28 (-1,07%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,24
Earnings Per Share
¥20,99
Revenue Per Share
19,60%
Gross Margin %
¥62,24 B
Market Cap
¥15,72 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,24
Revenue Per Share
¥20,99
Gross Margin %
19,60%
Market Cap
¥62,24 B
Long-Term Debt
¥15,72 B

Financials

Year Year 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥1,23 ¥1,17 ¥1,45 ¥1,23 ¥0,38 ¥0,42 ¥-0,87 ¥0,11 ¥0,04 ¥0,02 ¥0,36 ¥0,42 ¥0,25 ¥0,24 ¥0,80
Earnings Earnings ¥2,93B ¥2,79B ¥3,46B ¥2,93B ¥905,54M ¥1,00B ¥-2,07B ¥262,13M ¥95,32M ¥47,66M ¥857,88M ¥1,00B ¥595,75M ¥571,92M ¥1,91B
RPS Revenue Per Share ¥0,00 ¥20,99 ¥17,94 ¥16,69 ¥16,11 ¥11,98 ¥12,83 ¥12,05 ¥11,49 ¥11,66 ¥8,32 ¥8,93 ¥7,77 ¥7,09 ¥5,30 ¥3,65
Revenue Revenue ¥0,00M ¥50,03B ¥42,75B ¥39,76B ¥38,40B ¥28,55B ¥30,57B ¥28,71B ¥27,38B ¥27,78B ¥19,83B ¥21,27B ¥18,51B ¥16,89B ¥12,62B ¥8,71B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥8,25B ¥6,24B ¥10,25B ¥7,95B ¥3,28B ¥3,87B ¥585,41M ¥0,00M ¥2,67B ¥1,44B ¥-1,16B ¥1,77B ¥0,00M ¥184,72M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥4,96B ¥3,36B ¥8,50B ¥4,88B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 14,51% 12,89% 14,28% 16,27% 9,50% 7,84% 7,85% 6,87% 2,63% -1,71% 5,72% 6,42% 6,28% 2,15% 27,34%
GM % Gross Margin % 0,00% 19,60% 17,95% 19,06% 20,90% 13,71% 11,83% 11,76% 11,41% 5,80% 2,90% 10,37% 11,48% 10,27% 8,72% 36,22%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥2,08 ¥1,41 ¥3,52 ¥2,05 ¥-0,57 ¥0,45 ¥-1,36 ¥0,02 ¥0,49 ¥-0,16 ¥-0,96 ¥0,18 ¥-0,55 ¥-0,46 ¥0,47
LT Debt Long-Term Debt N/A ¥15,72B ¥13,60B ¥9,95B ¥11,33B ¥10,88B ¥9,78B ¥7,17B ¥6,61B ¥4,75B ¥5,87B ¥6,00B ¥1,04B ¥2,14B ¥2,66B ¥1,38B
Sha. Stocks 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M 2.383M
×