Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥3,94 | ¥-1,63 | ¥-2,68 | ¥-1,38 | ¥-1,49 | ¥0,81 |
| Earnings | Earnings | ¥5,95B | ¥-2,45B | ¥-4,01B | ¥-1,88B | ¥-1,90B | ¥736,45M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥96,16 | ¥96,34 | ¥22,81 | ¥12,29 | ¥0,00 | ¥24,12 |
| Revenue | Revenue | ¥145,18B | ¥145,09B | ¥34,11B | ¥16,72B | ¥0,00M | ¥21,93B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥22,52B | ¥39,19B | ¥-1,17B | ¥-987,45M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥15,53B | ¥-5,14B | ¥-4,54B | ¥-3,12B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,21% | -17,66% | -15,49% | -19,40% | -11,90% | 6,18% |
| GM % | Gross Margin % | 25,87% | 9,54% | 10,50% | 2,58% | 3,73% | 21,85% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥10,19 | ¥1,95 | ¥-3,17 | ¥-2,36 | ¥-0,65 | ¥-0,67 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥687,00M | ¥2,60B | ¥2,50B | ¥1,99B | ¥2,06B | ¥3,03B |
| Sha. | Stocks | 1.509,78M | 1.505,94M | 1.495,02M | 1.359,93M | 1.278,44M | 909,2M |




































