China Merchants Secu...
SHSE:600999
¥ 15,44
+ ¥0,16 (1,05%)
15,44 ¥
+¥0,16 (1,05%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,34
Earnings Per Share
¥2,86
Revenue Per Share
56,19%
Gross Margin %
¥129,35 B
Market Cap
¥118,56 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,34
Revenue Per Share
¥2,86
Gross Margin %
56,19%
Market Cap
¥129,35 B
Long-Term Debt
¥118,56 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share ¥1,34 ¥1,13 ¥0,94 ¥0,87 ¥1,23 ¥1,06 ¥0,97 ¥0,54 ¥0,78 ¥0,90 ¥1,87 ¥0,72 ¥0,48 ¥0,35 ¥0,43 ¥0,69 ¥0,75
Earnings Earnings ¥11,65B ¥9,83B ¥8,17B ¥7,57B ¥10,70B ¥9,22B ¥6,46B ¥3,62B ¥5,23B ¥6,03B ¥10,86B ¥4,18B ¥2,24B ¥1,63B ¥2,00B ¥3,22B ¥3,50B
RPS Revenue Per Share ¥2,86 ¥2,40 ¥2,28 ¥2,21 ¥3,38 ¥2,79 ¥2,81 ¥1,69 ¥1,99 ¥1,75 ¥4,35 ¥1,89 ¥1,31 ¥1,00 ¥1,12 ¥1,39 ¥1,86
Revenue Revenue ¥24,90B ¥20,87B ¥19,79B ¥19,22B ¥29,39B ¥24,28B ¥18,71B ¥11,32B ¥13,35B ¥11,70B ¥25,29B ¥11,00B ¥6,09B ¥4,67B ¥5,23B ¥6,49B ¥8,68B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-18,31B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥-18,71B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-18,71B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 56,19% 55,48% 56,90% 56,37% 63,73% 60,23% 61,68% 52,33% 57,76% 62,70% 62,16% 58,64% 52,79% 49,57% 57,32% 67,73% 64,93%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥6,21 ¥3,05 ¥7,12 ¥-4,78 ¥-1,24 ¥1,23 ¥5,03 ¥-6,39 ¥-4,09 ¥0,14 ¥3,61 ¥-4,01 ¥-0,72 ¥-5,53 ¥-0,20 ¥5,20
LT Debt Long-Term Debt N/A ¥118,56B ¥123,90B ¥135,79B ¥147,29B ¥93,65B ¥53,56B ¥38,40B ¥48,67B ¥50,83B ¥53,41B ¥10,28B ¥10,14B ¥3,88M ¥0,35M ¥0,35M ¥4,00B
Sha. Stocks 8.696,53M 8.696,53M 8.696,53M 8.696,53M 8.696,53M 8.696,53M 6.659,39M 6.699,41M 6.699,41M 6.699,42M 5.808,14M 5.808,14M 4.661,1M 4.661,1M 4.661,1M 4.661,1M 4.661,1M
×