Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2018 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,52 | ¥0,52 | ¥-1,88 | ¥-0,24 | ¥-1,30 | ¥-1,24 | ¥-0,05 | ¥0,17 | ¥-0,24 | ¥-0,06 | ¥1,01 |
| Earnings | Earnings | ¥557,89M | ¥557,89M | ¥-991,62M | ¥-126,59M | ¥-685,70M | ¥-654,05M | ¥-26,37M | ¥89,67M | ¥-126,59M | ¥-31,65M | ¥431,73M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥18,09 | ¥18,09 | ¥24,66 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥22,22 | ¥23,92 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥26,06 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥19,41B | ¥19,41B | ¥13,01B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥11,72B | ¥12,62B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥13,75B | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥690,31M | ¥690,31M | ¥682,08M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-544,68M | ¥310,61M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 5,14% | 4,26% | -6,23% | 1,06% | -3,19% | -3,99% | 1,29% | 1,98% | -0,16% | 0,95% | 7,35% |
| GM % | Gross Margin % | 8,25% | 7,75% | -3,25% | 3,43% | -0,50% | -0,73% | 4,74% | 5,30% | 5,84% | 4,68% | 10,45% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,75 | ¥0,31 | ¥-2,29 | ¥0,57 | ¥0,32 | ¥-1,89 | ¥-0,07 | ¥-2,17 | ¥0,53 | ¥-0,68 | ¥-0,53 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥3,35M | ¥980,27M | ¥403,30M | ¥28,99M | ¥1,22B | ¥706,57M | ¥967,34M | ¥1,76B | ¥1,21B | ¥543,44M | ¥182,05M |
| Sha. | Stocks | 1.072,87M | 1.072,87M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 527,46M | 427,46M |

































