Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,26 | ¥0,56 | ¥-0,01 | ¥1,16 | ¥0,53 | ¥1,19 | ¥1,37 | ¥0,97 | ¥0,54 | ¥0,94 | ¥0,81 | ¥0,98 | ¥1,10 | ¥1,04 | ¥0,79 | ¥0,69 | ¥0,75 | ¥0,57 | ¥0,17 |
| Earnings | Earnings | ¥292,69M | ¥635,63M | ¥-11,35M | ¥1,31B | ¥411,41M | ¥923,74M | ¥1,06B | ¥752,96M | ¥419,18M | ¥565,50M | ¥487,30M | ¥589,57M | ¥661,76M | ¥625,66M | ¥428,91M | ¥352,49M | ¥383,15M | ¥291,19M | ¥86,85M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥10,10 | ¥10,77 | ¥9,51 | ¥11,26 | ¥10,59 | ¥34,51 | ¥34,41 | ¥33,60 | ¥22,92 | ¥28,80 | ¥30,38 | ¥32,90 | ¥30,36 | ¥27,86 | ¥25,69 | ¥21,73 | ¥19,92 | ¥17,49 | ¥12,50 |
| Revenue | Revenue | ¥11,37B | ¥12,22B | ¥10,80B | ¥12,75B | ¥8,22B | ¥26,79B | ¥26,71B | ¥26,09B | ¥17,80B | ¥17,33B | ¥18,28B | ¥19,79B | ¥18,26B | ¥16,76B | ¥13,95B | ¥11,10B | ¥10,17B | ¥8,94B | ¥6,39B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥2,58B | ¥3,60B | ¥1,64B | ¥2,77B | ¥818,29M | ¥1,34B | ¥1,52B | ¥2,06B | ¥980,31M | ¥650,44M | ¥173,27M | ¥924,99M | ¥1,74B | ¥1,67B | ¥1,59B | ¥1,17B | ¥1,41B | ¥781,77M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥1,78B | ¥2,70B | ¥913,01M | ¥1,67B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥452,99M | ¥0,00M | ¥1,16B | ¥1,27B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,86% | 11,61% | 5,14% | 15,46% | 5,04% | 5,41% | 5,61% | 5,06% | 5,16% | 4,74% | 5,01% | 5,08% | 5,61% | 5,43% | 5,38% | 4,94% | 5,87% | 6,05% | 3,48% |
| GM % | Gross Margin % | 38,87% | 40,54% | 36,60% | 41,06% | 33,02% | 20,26% | 20,86% | 20,40% | 21,05% | 21,13% | 20,44% | 19,56% | 19,07% | 18,38% | 17,92% | 18,29% | 18,93% | 18,71% | 18,71% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,57 | ¥2,36 | ¥0,80 | ¥1,69 | ¥0,04 | ¥0,38 | ¥0,58 | ¥0,96 | ¥1,28 | ¥0,67 | ¥-0,18 | ¥0,75 | ¥2,08 | ¥2,08 | ¥2,45 | ¥1,69 | ¥0,97 | ¥1,18 | ¥1,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥767,80M | ¥826,75M | ¥738,00M | ¥739,00M | ¥2,77B | ¥3,17B | ¥1,16B | ¥1,70B | ¥1,41B | ¥2,20B | ¥2,19B | ¥2,19B | ¥2,18B | N/A | N/A | ¥653,43M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.125,73M | 1.135,05M | 1.135,05M | 1.132,84M | 776,25M | 776,25M | 776,25M | 776,25M | 776,25M | 601,6M | 601,6M | 601,6M | 601,6M | 601,6M | 542,93M | 510,86M | 510,86M | 510,86M | 510,86M |

























