Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,83 | ¥2,06 | ¥2,05 | ¥1,59 | ¥1,34 | ¥1,77 | ¥2,00 | ¥2,00 | ¥1,82 | ¥1,67 | ¥1,57 | ¥1,26 | ¥1,17 | ¥1,10 | ¥0,96 | ¥0,68 | ¥0,05 |
| Earnings | Earnings | ¥5,77B | ¥6,49B | ¥6,46B | ¥5,01B | ¥4,22B | ¥5,58B | ¥6,31B | ¥6,31B | ¥5,74B | ¥4,31B | ¥4,06B | ¥3,25B | ¥3,02B | ¥2,84B | ¥2,48B | ¥1,76B | ¥73,63M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥53,56 | ¥53,48 | ¥50,20 | ¥44,39 | ¥42,37 | ¥45,68 | ¥49,85 | ¥44,56 | ¥39,42 | ¥35,27 | ¥28,64 | ¥26,84 | ¥22,41 | ¥20,25 | ¥17,06 | ¥9,55 | ¥2,98 |
| Revenue | Revenue | ¥168,85B | ¥168,59B | ¥158,27B | ¥139,94B | ¥133,58B | ¥144,02B | ¥157,17B | ¥140,49B | ¥124,30B | ¥91,12B | ¥73,97B | ¥69,33B | ¥57,89B | ¥52,30B | ¥44,06B | ¥24,67B | ¥4,39B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥8,14B | ¥11,32B | ¥9,99B | ¥8,85B | ¥9,38B | ¥9,66B | ¥9,38B | ¥8,49B | ¥11,38B | ¥5,86B | ¥6,09B | ¥6,79B | ¥4,83B | ¥4,63B | ¥4,49B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥3,18B | ¥3,05B | ¥4,79B | ¥4,77B | ¥5,71B | ¥3,95B | ¥1,91B | ¥2,75B | ¥7,25B | ¥2,77B | ¥2,94B | ¥3,35B | ¥2,50B | ¥3,13B | ¥3,27B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,88% | 3,24% | 3,44% | 3,09% | 2,96% | 3,30% | 3,42% | 4,28% | 4,74% | 4,31% | 5,53% | 6,35% | 7,20% | 7,51% | 7,55% | 6,59% | 3,67% |
| GM % | Gross Margin % | 11,95% | 13,13% | 14,16% | 14,25% | 14,30% | 14,38% | 13,71% | 14,45% | 14,65% | 13,66% | 15,38% | 15,54% | 16,28% | 16,09% | 15,64% | 15,73% | 19,78% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,17 | ¥2,04 | ¥1,52 | ¥1,20 | ¥1,70 | ¥1,25 | ¥0,59 | ¥0,79 | ¥2,18 | ¥1,00 | ¥1,04 | ¥1,28 | ¥0,91 | ¥1,18 | ¥1,20 | ¥1,16 | ¥-0,45 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥2,51B | ¥3,37B | ¥2,44B | ¥3,56B | ¥2,73B | ¥3,82B | ¥4,32B | ¥632,67M | ¥4,08B | ¥3,33B | ¥3,20B | ¥4,95B | ¥10,00M | ¥54,00M | ¥56,00M | ¥106,00M | ¥872,35M |
| Sha. | Stocks | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 3.152,72M | 2.583,2M | 2.583,2M | 2.583,2M | 2.583,2M | 2.583,2M | 2.583,2M | 2.583,2M | 1.472,56M |

































