Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,70 | ¥1,46 | ¥1,60 | ¥2,02 | ¥1,40 | ¥2,51 | ¥2,78 | ¥2,46 | ¥1,98 | ¥1,86 | ¥3,45 | ¥3,31 | ¥2,75 | ¥0,77 | ¥0,34 | ¥-0,33 | ¥0,65 | ¥0,85 | ¥0,73 |
| Earnings | Earnings | ¥591,21M | ¥457,05M | ¥455,34M | ¥574,87M | ¥404,17M | ¥737,24M | ¥816,54M | ¥722,55M | ¥581,57M | ¥546,32M | ¥1,01B | ¥972,21M | ¥807,73M | ¥226,16M | ¥99,86M | ¥-96,93M | ¥190,92M | ¥249,66M | ¥214,42M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥19,98 | ¥23,42 | ¥25,57 | ¥27,87 | ¥28,12 | ¥74,52 | ¥81,26 | ¥91,05 | ¥95,63 | ¥104,97 | ¥109,65 | ¥114,89 | ¥108,47 | ¥103,51 | ¥82,88 | ¥72,05 | ¥64,18 | ¥50,96 | ¥36,31 |
| Revenue | Revenue | ¥6,95B | ¥7,33B | ¥7,28B | ¥7,93B | ¥8,12B | ¥21,89B | ¥23,87B | ¥26,74B | ¥28,09B | ¥30,83B | ¥32,21B | ¥33,75B | ¥31,86B | ¥30,40B | ¥24,34B | ¥21,16B | ¥18,85B | ¥14,97B | ¥10,66B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,08B | ¥1,65B | ¥715,99M | ¥726,03M | ¥-96,12M | ¥997,86M | ¥164,38M | ¥197,86M | ¥2,01B | ¥1,30B | ¥1,10B | ¥1,79B | ¥2,33B | ¥2,72B | ¥1,73B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 14,11% | 12,56% | 10,96% | 14,58% | 10,21% | 6,23% | 6,40% | 4,82% | 4,12% | 4,33% | 5,31% | 4,98% | 4,32% | 2,12% | 2,09% | 1,06% | 1,09% | 4,21% | 5,28% |
| GM % | Gross Margin % | 38,80% | 37,79% | 37,07% | 38,75% | 32,01% | 25,16% | 25,30% | 21,81% | 21,66% | 21,16% | 20,81% | 20,22% | 19,47% | 17,94% | 18,13% | 18,40% | 19,26% | 20,36% | 20,85% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥2,78 | ¥5,13 | ¥2,35 | ¥2,10 | ¥-0,62 | ¥2,86 | ¥0,04 | ¥0,04 | ¥5,83 | ¥1,48 | ¥2,33 | ¥5,30 | ¥6,80 | ¥8,18 | ¥3,11 | ¥2,77 | ¥1,91 | ¥0,69 | ¥1,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | ¥69,00M | ¥69,00M | N/A | N/A | ¥136,10M | ¥379,87M | ¥385,55M | ¥90,00M | ¥304,70M | ¥457,98M | ¥307,00M | ¥1,07B | ¥1,52B | ¥619,69M | ¥714,04M | ¥323,90M |
| Sha. | Stocks | 347,77M | 313,05M | 284,59M | 284,59M | 288,69M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M | 293,72M |























