Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,34 | ¥0,36 | ¥-0,51 |
| Earnings | Earnings | ¥448,82M | ¥486,33M | ¥-606,10M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,83 | ¥0,47 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥1,10B | ¥630,71M | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥40,81M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 49,58% | 55,82% | 41,06% |
| GM % | Gross Margin % | 62,14% | 75,92% | 64,13% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,10 | ¥-0,70 | ¥0,44 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥990,28M | ¥800,00M | ¥800,00M |
| Sha. | Stocks | 1.320,06M | 1.350,91M | 1.188,43M |































