Baoding Tianwei Baob...
SHSE:600550
¥ 15,54
+ ¥0,28 (1,83%)
15,54 ¥
+¥0,28 (1,83%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥-0,09
Earnings Per Share
¥2,37
Revenue Per Share
15,52%
Gross Margin %
¥28,62 B
Market Cap
¥0,10 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥-0,09
Revenue Per Share
¥2,37
Gross Margin %
15,52%
Market Cap
¥28,62 B
Long-Term Debt
¥0,10 B

Financials

Year Year 2024 2023 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥-0,09 ¥-0,09 ¥-0,09 ¥-0,44 ¥-0,07 ¥-3,88 ¥-1,16 ¥-0,06 ¥0,26 ¥0,45 ¥0,79 ¥0,38 ¥0,17
Earnings Earnings ¥-165,74M ¥-165,74M ¥-138,11M ¥-675,23M ¥-107,42M ¥-5,33B ¥-1,59B ¥-82,38M ¥303,68M ¥525,60M ¥922,72M ¥443,84M ¥198,56M
RPS Revenue Per Share ¥2,37 ¥2,37 ¥2,85 ¥2,62 ¥2,54 ¥3,17 ¥2,06 ¥3,89 ¥6,53 ¥5,15 ¥3,74 ¥2,70 ¥2,64
Revenue Revenue ¥4,37B ¥4,37B ¥4,37B ¥4,03B ¥3,90B ¥4,36B ¥2,83B ¥5,35B ¥7,63B ¥6,01B ¥4,37B ¥3,16B ¥3,08B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥678,43M ¥165,45M ¥-148,15M ¥600,33M ¥308,03M ¥274,93M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,20% -2,08% 4,28% -2,65% 8,47% -65,96% -15,21% 10,02% 6,92% 12,44% 14,47% 11,12% 8,75%
GM % Gross Margin % 15,52% 12,17% 16,37% 11,63% 19,97% -0,18% 4,86% 18,62% 15,90% 18,72% 22,45% 19,99% 16,82%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,11 ¥0,31 ¥0,09 ¥-0,01 ¥0,43 ¥0,42 ¥-0,04 ¥-0,64 ¥-0,26 ¥-1,41 ¥-1,24 ¥-0,08 ¥-0,95
LT Debt Long-Term Debt ¥100,00M ¥890,40M ¥410,00M ¥1,71B ¥2,13B ¥3,24B ¥4,08B ¥5,29B ¥4,91B ¥4,60B ¥2,96B ¥350,00M ¥250,00M
Sha. Stocks 1.841,53M 1.841,53M 1.534,61M 1.534,61M 1.534,61M 1.372,99M 1.372,99M 1.372,99M 1.168M 1.168M 1.168M 1.168M 1.168M
×