Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,69 | ¥0,71 | ¥0,50 | ¥0,38 | ¥0,14 | ¥0,06 | ¥0,05 | ¥0,04 | ¥0,11 | ¥0,02 | ¥0,09 | ¥0,12 | ¥0,02 | ¥0,01 | ¥0,09 | ¥0,26 | ¥0,10 | ¥1,11 | ¥0,82 | ¥0,47 |
| Earnings | Earnings | ¥1,48B | ¥1,52B | ¥1,07B | ¥815,73M | ¥300,53M | ¥128,80M | ¥107,33M | ¥85,87M | ¥236,13M | ¥42,93M | ¥152,14M | ¥202,85M | ¥33,81M | ¥16,90M | ¥152,14M | ¥340,71M | ¥131,04M | ¥1,45B | ¥1,07B | ¥615,89M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥10,81 | ¥7,82 | ¥5,59 | ¥5,69 | ¥4,08 | ¥3,28 | ¥3,85 | ¥3,53 | ¥3,03 | ¥2,74 | ¥4,05 | ¥4,53 | ¥4,40 | ¥3,73 | ¥3,05 | ¥3,36 | ¥2,98 | ¥5,27 | ¥4,06 | ¥2,94 |
| Revenue | Revenue | ¥23,21B | ¥16,78B | ¥12,01B | ¥12,21B | ¥8,75B | ¥7,04B | ¥8,27B | ¥7,58B | ¥6,51B | ¥5,88B | ¥6,84B | ¥7,66B | ¥7,44B | ¥6,30B | ¥5,16B | ¥4,41B | ¥3,90B | ¥6,90B | ¥5,33B | ¥3,85B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥6,34B | ¥3,62B | ¥2,97B | ¥2,37B | ¥1,69B | ¥1,30B | ¥1,26B | ¥895,24M | ¥1,43B | ¥638,96M | ¥1,03B | ¥779,84M | ¥303,56M | ¥631,47M | ¥42,52M | ¥597,59M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥3,12B | ¥2,18B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 14,48% | 8,94% | 14,55% | 13,36% | 5,97% | 5,68% | 6,95% | 9,12% | 1,59% | 1,66% | 1,54% | 0,55% | 0,79% | 0,51% | 7,28% | 1,33% | 24,52% | 26,11% | 21,54% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 21,79% | 17,63% | 21,94% | 21,86% | 14,96% | 14,53% | 14,71% | 17,26% | 10,37% | 9,89% | 8,98% | 6,38% | 8,83% | 5,68% | 13,92% | 9,90% | 30,54% | 31,99% | 28,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥1,39 | ¥0,44 | ¥0,70 | ¥0,39 | ¥0,40 | ¥0,01 | ¥-0,09 | ¥-0,02 | ¥-1,10 | ¥-0,07 | ¥0,21 | ¥-0,69 | ¥-0,51 | ¥-1,39 | ¥-0,90 | ¥-0,57 | ¥0,90 | ¥0,33 | ¥0,32 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥3,72B | ¥3,72B | ¥6,14B | ¥4,62B | ¥4,65B | ¥5,53B | ¥4,85B | ¥5,31B | ¥6,82B | ¥5,50B | ¥4,91B | ¥5,35B | ¥4,74B | ¥6,14B | ¥3,77B | ¥2,86B | ¥1,34B | ¥1,16B | ¥362,31M | ¥488,06M |
| Sha. | Stocks | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 2.146,65M | 1.690,45M | 1.690,45M | 1.690,45M | 1.690,45M | 1.690,45M | 1.310,42M | 1.310,42M | 1.310,4M | 1.310,4M | 1.310,4M |

































