Shandong Hualu-Hengs...
SHSE:600426
¥ 36,31
+ ¥1,01 (2,86%)
36,31 ¥
+¥1,01 (2,86%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,83
Earnings Per Share
¥16,12
Revenue Per Share
18,62%
Gross Margin %
¥77,01 B
Market Cap
¥8,22 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,83
Revenue Per Share
¥16,12
Gross Margin %
18,62%
Market Cap
¥77,01 B
Long-Term Debt
¥8,22 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥1,83 ¥1,75 ¥3,03 ¥3,41 ¥0,83 ¥1,14 ¥1,43 ¥0,58 ¥0,42 ¥0,43 ¥0,38 ¥0,23 ¥0,21 ¥0,17 ¥0,15 ¥0,26 ¥0,21 ¥0,19 ¥0,14
Earnings Earnings ¥3,89B ¥3,72B ¥6,43B ¥7,20B ¥1,76B ¥2,41B ¥3,02B ¥1,22B ¥887,93M ¥899,66M ¥796,14M ¥481,88M ¥439,97M ¥356,17M ¥314,27M ¥424,77M ¥343,09M ¥310,41M ¥228,72M
RPS Revenue Per Share ¥16,12 ¥12,84 ¥14,24 ¥12,62 ¥6,20 ¥6,71 ¥6,79 ¥4,94 ¥3,64 ¥4,13 ¥4,63 ¥4,04 ¥3,34 ¥2,48 ¥2,26 ¥2,45 ¥2,11 ¥1,76 ¥1,11
Revenue Revenue ¥34,23B ¥27,26B ¥30,25B ¥26,65B ¥13,11B ¥14,19B ¥14,36B ¥10,41B ¥7,70B ¥8,65B ¥9,71B ¥8,47B ¥7,00B ¥5,20B ¥4,74B ¥4,00B ¥3,44B ¥2,87B ¥1,81B
OCF Operating Cash Flow ¥4,97B ¥4,72B ¥7,00B ¥4,91B ¥2,99B ¥3,74B ¥3,94B ¥1,71B ¥997,19M ¥2,41B ¥1,61B ¥1,39B ¥505,14M ¥347,53M ¥257,34M ¥509,02M ¥615,65M ¥405,97M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-106,43M ¥2,35B ¥68,90M ¥1,25B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 15,28% 16,46% 25,15% 32,10% 16,70% 21,11% 26,44% 15,38% 15,27% 15,22% 13,42% 10,37% 11,27% 10,82% 9,34% 15,75% 16,76% 16,17% 17,01%
GM % Gross Margin % 18,62% 20,70% 28,89% 35,22% 21,26% 27,79% 30,33% 19,54% 20,17% 20,18% 16,77% 13,45% 14,43% 14,37% 13,18% 19,95% 21,43% 21,32% 21,07%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,05 ¥-1,89 ¥0,01 ¥0,58 ¥0,18 ¥0,89 ¥1,26 ¥-0,21 ¥-0,13 ¥0,86 ¥0,36 ¥0,06 ¥-0,30 ¥-0,85 ¥-0,37 ¥-0,06 ¥-0,27 ¥0,04 ¥-0,32
LT Debt Long-Term Debt ¥8,22B ¥7,35B ¥3,26B ¥1,71B ¥1,17B ¥1,50B ¥2,59B ¥3,11B ¥2,07B ¥1,79B ¥3,84B ¥3,83B ¥4,49B ¥2,64B ¥3,23B ¥2,67B ¥1,74B ¥1,40B ¥1,72B
Sha. Stocks 2.123,27M 2.123,32M 2.123,32M 2.111,91M 2.114,66M 2.114,66M 2.114,66M 2.106,47M 2.114,13M 2.092,24M 2.095,11M 2.095,11M 2.095,11M 2.095,11M 2.095,11M 1.633,74M 1.633,74M 1.633,74M 1.633,74M
×