Henan Dayou Energy
SHSE:600403
¥ 6,21
+ ¥0,09 (1,47%)
6,21 ¥
+¥0,09 (1,47%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,08 ¥0,51 ¥0,52 ¥0,80
Earnings Earnings ¥191,26M ¥1,22B ¥1,24B ¥1,33B
RPS Revenue Per Share ¥3,13 ¥4,67 ¥5,35 ¥5,70
Revenue Revenue ¥7,48B ¥11,17B ¥12,80B ¥9,50B
OCF Operating Cash Flow ¥97,79M ¥730,42M ¥4,06B ¥1,73B
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,55% 15,02% 18,92% 28,22%
GM % Gross Margin % 24,33% 29,62% 32,62% 42,46%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,54 ¥-0,30 ¥1,31 ¥0,50
LT Debt Long-Term Debt ¥960,00M ¥458,00M ¥881,01M ¥1,54B
Sha. Stocks 2.390,81M 2.390,81M 2.390,81M 1.667,3M
×