Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-1,08 | ¥-1,08 | ¥0,73 | ¥0,66 | ¥0,37 | ¥0,16 | ¥0,08 |
| Earnings | Earnings | ¥-183,60M | ¥-183,60M | ¥124,10M | ¥112,20M | ¥62,90M | ¥27,20M | ¥13,60M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥12,41 | ¥0,00 | ¥7,54 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥2,11B | ¥0,00M | ¥1,28B | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥38,73M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,27% | -19,68% | 7,35% | 7,76% | 6,34% | 7,65% | 7,54% |
| GM % | Gross Margin % | 16,05% | -3,91% | 19,08% | 21,33% | 19,30% | 20,89% | 25,93% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥2,04 | ¥0,75 | ¥1,38 | ¥-0,17 | ¥1,48 | ¥-0,17 | ¥-0,20 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 170M | 170M | 170M | 170M | 170M | 170M | 170M |
































