Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,06 | ¥-0,05 |
| Earnings | Earnings | ¥15,75M | ¥-10,12M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,10 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥20,63M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 5,40% | -11,58% |
| GM % | Gross Margin % | 15,75% | 71,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,58 | ¥0,10 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 262,52M | 202,45M |























