Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2016 | 2015 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,05 | ¥-0,37 | ¥-0,19 |
| Earnings | Earnings | ¥69,00M | ¥-510,57M | ¥-262,19M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | -10,72% | -45,56% | -9,93% |
| GM % | Gross Margin % | 9,64% | 4,21% | 0,28% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,03 | ¥-0,00 | ¥-0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.379,93M | 1.379,93M | 1.379,93M |































