Zhejiang Juhua
SHSE:600160
¥ 35,22
+ ¥0,25 (0,71%)
35,22 ¥
+¥0,25 (0,71%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,71
Earnings Per Share
¥9,06
Revenue Per Share
17,15%
Gross Margin %
¥95,09 B
Market Cap
¥2,80 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,71
Revenue Per Share
¥9,06
Gross Margin %
17,15%
Market Cap
¥95,09 B
Long-Term Debt
¥2,80 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥0,73 ¥0,35 ¥0,88 ¥0,41 ¥0,04 ¥0,33 ¥0,78 ¥0,34 ¥0,06 ¥0,07 ¥0,14 ¥0,33 ¥1,03 ¥0,35
Earnings Earnings ¥1,97B ¥944,91M ¥2,38B ¥1,11B ¥107,99M ¥897,22M ¥2,14B ¥933,36M ¥164,71M ¥164,79M ¥329,59M ¥607,86M ¥1,90B ¥579,65M
RPS Revenue Per Share ¥9,06 ¥7,65 ¥7,96 ¥6,66 ¥5,95 ¥5,74 ¥5,70 ¥5,02 ¥3,68 ¥4,04 ¥4,14 ¥4,28 ¥4,46 ¥3,31
Revenue Revenue ¥24,46B ¥20,66B ¥21,49B ¥17,99B ¥16,05B ¥15,60B ¥15,66B ¥13,77B ¥10,10B ¥9,52B ¥9,74B ¥7,88B ¥8,21B ¥5,49B
OCF Operating Cash Flow ¥2,76B ¥2,20B ¥3,32B ¥1,25B ¥988,69M ¥1,88B ¥3,19B ¥948,39M ¥921,68M ¥792,35M ¥795,10M ¥-5,12M ¥2,78B ¥1,29B
FCF Free Cash Flow ¥855,10M ¥-497,00M ¥-138,39M ¥-428,57M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,50% 3,90% 10,12% 4,83% -0,59% 4,38% 15,25% 10,27% 1,56% 1,35% 3,06% 8,36% 30,27% 16,57%
GM % Gross Margin % 17,15% 13,05% 18,45% 13,51% 9,16% 13,94% 24,43% 19,98% 11,15% 9,91% 8,92% 15,41% 39,56% 28,03%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,31 ¥-0,30 ¥-0,06 ¥-0,17 ¥-0,38 ¥0,05 ¥0,78 ¥0,05 ¥-0,02 ¥0,03 ¥-0,07 ¥-0,53 ¥1,02 ¥0,50
LT Debt Long-Term Debt ¥2,80B ¥1,83B ¥1,39B ¥228,25M ¥10,61M N/A N/A ¥36,97M ¥2,88M ¥4,29M ¥17,22M ¥68,59M ¥10,05M ¥546,40M
Sha. Stocks 2.699,75M 2.699,75M 2.699,75M 2.699,75M 2.699,75M 2.718,85M 2.745,17M 2.745,17M 2.745,17M 2.354,19M 2.354,19M 1.841,99M 1.841,99M 1.656,15M
×