Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2015 | 2012 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,08 | ¥0,04 | ¥-0,90 | ¥0,01 |
| Earnings | Earnings | ¥61,44M | ¥30,72M | ¥-691,20M | ¥7,68M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥5,95 | ¥8,78 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥4,57B | ¥6,74B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,92% | 2,84% | -13,17% | 2,00% |
| GM % | Gross Margin % | 7,18% | 12,00% | -2,42% | 14,07% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,10 | ¥-0,04 | ¥-0,58 | ¥-0,07 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 768M | 768M | 768M | 768M |






















