Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥5,73 | ¥5,65 | ¥5,61 | ¥5,24 | ¥4,59 | ¥3,78 | ¥3,59 | ¥3,11 | ¥2,77 | ¥2,46 | ¥2,26 | ¥2,22 | ¥2,28 | ¥2,07 | ¥1,66 | ¥1,22 | ¥0,93 | ¥1,09 | ¥0,79 | ¥0,37 |
| Earnings | Earnings | ¥144,51B | ¥142,49B | ¥141,48B | ¥132,15B | ¥115,76B | ¥95,33B | ¥90,54B | ¥78,43B | ¥69,86B | ¥62,04B | ¥57,00B | ¥55,99B | ¥57,50B | ¥44,66B | ¥35,82B | ¥26,32B | ¥17,78B | ¥20,84B | ¥15,10B | ¥7,07B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥13,35 | ¥13,38 | ¥13,45 | ¥13,67 | ¥13,13 | ¥11,52 | ¥10,70 | ¥9,86 | ¥8,76 | ¥8,32 | ¥8,02 | ¥6,60 | ¥5,27 | ¥5,25 | ¥4,26 | ¥3,32 | ¥2,71 | ¥2,89 | ¥2,15 | ¥1,30 |
| Revenue | Revenue | ¥336,63B | ¥337,54B | ¥339,12B | ¥344,78B | ¥331,25B | ¥290,51B | ¥269,75B | ¥248,66B | ¥221,02B | ¥209,95B | ¥202,17B | ¥166,37B | ¥133,03B | ¥113,37B | ¥91,94B | ¥71,69B | ¥51,85B | ¥55,31B | ¥41,05B | ¥24,87B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥400,42B | ¥272,17B | ¥119,15B | ¥249,71B | ¥101,30B | ¥8,89B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥243,46B | ¥97,32B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥-21,02 | ¥-11,62 | ¥-25,97 | ¥6,20 | ¥15,88 | ¥-0,84 | ¥-2,18 | ¥-0,87 | ¥-5,48 | ¥15,52 | ¥10,47 | ¥4,93 | ¥11,27 | ¥4,50 | ¥0,16 | ¥2,07 | ¥2,54 | ¥6,02 | ¥4,16 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ¥493,38B | ¥685,29B | ¥455,39B | ¥462,98B | ¥609,26B | ¥683,65B | ¥1,03T | ¥784,95B | ¥641,09B | ¥333,64B | ¥179,10B | ¥173,91B | ¥178,40B | ¥101,76B | ¥46,99B | ¥60,56B | ¥79,70B | ¥8,92B | ¥13,51B |
| Sha. | Stocks | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,87M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 25.219,85M | 21.576,61M | 21.576,61M | 21.576,61M | 19.119,49M | 19.119,34M | 19.116,58M | 19.114,24M |























