Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ฿0,76 | ฿0,25 |
| Earnings | Earnings | ฿760,00M | ฿250,00M |
| RPS | Revenue Per Share | ฿6,04 | ฿5,08 |
| Revenue | Revenue | ฿6,04B | ฿5,08B |
| OCF | Operating Cash Flow | ฿872,00M | ฿402,89M |
| FCF | Free Cash Flow | ฿609,00M | ฿0,00M |
| OM | Operating Margin | 12,45% | 8,99% |
| GM % | Gross Margin % | 22,20% | 18,72% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ฿0,55 | ฿0,60 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ฿20,62M | ฿41,37M |
| Sha. | Stocks | 1.000M | 1.000M |
































