Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 08/26/2025 | ฿0,10 | 0,86% |
| 04/30/2025 | ฿0,34 | 2,81% |
| 08/27/2024 | ฿0,10 | 0,68% |
| 03/19/2024 | ฿0,26 | 2,32% |
| 08/24/2023 | ฿0,10 | 0,78% |
| 03/09/2023 | ฿0,52 | 3,33% |
| 08/22/2022 | ฿0,18 | 0,95% |
| 03/10/2022 | ฿0,52 | 2,11% |
| 09/03/2021 | ฿0,18 | 0,76% |
| 03/08/2021 | ฿0,40 | 1,79% |
| more | ||


































