Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ฿0,16 | ฿0,18 | ฿0,21 | ฿0,31 | ฿0,42 | ฿16,64 |
| Earnings | Earnings | ฿381,00M | ฿428,63M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | ฿3,07 | ฿2,78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | ฿7,32B | ฿6,61B | ฿6,43B | ฿6,23B | ฿5,44B | ฿3,22B |
| OCF | Operating Cash Flow | ฿1,40B | ฿847,06M | ฿602,99M | ฿541,31M | ฿1,53B | ฿0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ฿452,67M | ฿663,41M | ฿498,94M | ฿412,18M | ฿1,43B | ฿0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,52% | 7,64% | 9,83% | 13,81% | 20,08% | 23,34% |
| GM % | Gross Margin % | 35,52% | 39,42% | 39,96% | 42,92% | 51,49% | 52,10% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ฿0,36 | ฿0,28 | ฿0,16 | ฿0,14 | ฿0,71 | ฿0,34 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | ฿0,86M | N/A | ฿2,98B |
| Sha. | Stocks | 2.381,25M | 2.381,25M | 2.381,25M | 2.381,25M | 2.381,25M | 0M |



























