Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | ฿0,20 | 3,17% |
| 09/09/2025 | ฿0,18 | 2,52% |
| 08/27/2024 | ฿0,23 | 3,80% |
| 03/06/2024 | ฿0,18 | 2,83% |
| 09/06/2023 | ฿0,18 | 1,75% |
| 05/03/2023 | ฿0,16 | 1,72% |
| 09/08/2022 | ฿0,20 | 0,91% |
| 04/29/2022 | ฿0,20 | 0,93% |
| 09/08/2021 | ฿0,26 | 2,52% |
| 04/29/2021 | ฿0,30 | 3,59% |
| more | ||

































