Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ฿2,12 | ฿2,12 | ฿1,49 | ฿1,88 | ฿1,87 | ฿0,94 | ฿2,57 | ฿2,92 | ฿2,13 | ฿3,00 | ฿2,41 | ฿1,57 | ฿2,58 | ฿1,94 | ฿2,02 | ฿1,66 |
| Earnings | Earnings | ฿3,62B | ฿3,62B | ฿2,54B | ฿3,21B | ฿3,19B | ฿1,61B | ฿4,39B | ฿4,99B | ฿3,64B | ฿5,12B | ฿4,11B | ฿2,67B | ฿4,38B | ฿3,27B | ฿3,39B | ฿2,79B |
| RPS | Revenue Per Share | ฿26,95 | ฿26,95 | ฿26,61 | ฿28,22 | ฿28,21 | ฿27,72 | ฿28,64 | ฿31,49 | ฿32,96 | ฿32,53 | ฿31,90 | ฿35,33 | ฿27,03 | ฿23,62 | ฿21,29 | ฿17,81 |
| Revenue | Revenue | ฿46,01B | ฿46,01B | ฿45,43B | ฿48,19B | ฿48,17B | ฿47,34B | ฿48,90B | ฿53,77B | ฿56,28B | ฿55,49B | ฿54,35B | ฿59,98B | ฿45,85B | ฿39,83B | ฿35,76B | ฿29,92B |
| OCF | Operating Cash Flow | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿-3,99B | ฿4,97B | ฿0,00M | ฿-7,61B | ฿7,81B | ฿34,97B | ฿42,39B | ฿28,09B | ฿27,25B | ฿22,64B | ฿19,15B |
| FCF | Free Cash Flow | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿-4,85B | ฿4,81B | ฿0,00M | ฿-7,63B | ฿7,70B | ฿34,72B | ฿42,26B | ฿28,00B | ฿27,17B | ฿22,59B | ฿19,07B |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,09% | 7,09% | 7,92% | 7,16% | 3,47% | 10,19% | 10,63% | 7,19% | 11,09% | 8,72% | 5,37% | 11,67% | 12,09% | 13,63% | 12,40% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 16,08% | 12,58% | 12,89% | 11,80% | 7,93% | 14,82% | 15,51% | 11,92% | 15,37% | 13,04% | 9,00% | 16,20% | 16,69% | 18,06% | 17,26% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ฿0,00 | ฿-2,86 | ฿2,55 | ฿3,83 | ฿-0,03 | ฿-2,84 | ฿2,82 | ฿3,97 | ฿-4,60 | ฿4,18 | ฿1,50 | ฿24,93 | ฿16,54 | ฿16,16 | ฿13,45 | ฿11,35 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.707,57M | 1.705,95M | 1.703,81M | 1.697,85M | 1.696,4M | 1.686,68M | 1.680M | 1.680M |



































