Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ฿0,06 | ฿0,06 | ฿0,11 | ฿0,30 | ฿0,38 | ฿-0,11 | ฿-0,20 | ฿-0,11 | ฿0,03 | ฿0,61 | ฿1,49 | ฿2,21 | ฿2,79 | ฿2,39 | ฿1,77 | ฿1,65 | ฿1,32 | ฿1,45 | ฿1,12 | ฿0,82 |
| Earnings | Earnings | ฿120,00M | ฿120,00M | ฿220,00M | ฿600,00M | ฿760,00M | ฿-220,00M | ฿-400,00M | ฿-220,00M | ฿60,00M | ฿1,22B | ฿2,98B | ฿4,42B | ฿5,58B | ฿4,78B | ฿3,54B | ฿3,30B | ฿2,64B | ฿2,90B | ฿2,24B | ฿1,64B |
| RPS | Revenue Per Share | ฿2,13 | ฿2,13 | ฿2,33 | ฿2,56 | ฿2,84 | ฿2,93 | ฿4,16 | ฿5,19 | ฿5,52 | ฿6,13 | ฿7,92 | ฿8,16 | ฿8,21 | ฿7,55 | ฿6,49 | ฿5,94 | ฿4,53 | ฿4,48 | ฿3,89 | ฿3,39 |
| Revenue | Revenue | ฿4,25B | ฿4,25B | ฿4,65B | ฿5,11B | ฿5,68B | ฿5,86B | ฿8,31B | ฿10,38B | ฿11,03B | ฿12,27B | ฿15,85B | ฿16,32B | ฿16,43B | ฿15,10B | ฿12,97B | ฿11,89B | ฿9,06B | ฿8,96B | ฿7,79B | ฿6,77B |
| OCF | Operating Cash Flow | ฿1,58B | ฿1,58B | ฿1,97B | ฿2,72B | ฿3,61B | ฿2,29B | ฿2,44B | ฿2,93B | ฿3,06B | ฿4,02B | ฿5,89B | ฿6,86B | ฿7,27B | ฿6,58B | ฿5,69B | ฿5,41B | ฿4,21B | ฿5,54B | ฿4,02B | ฿3,56B |
| FCF | Free Cash Flow | ฿1,94B | ฿1,48B | ฿3,00B | ฿878,57M | ฿3,58B | ฿2,19B | ฿2,41B | ฿2,90B | ฿3,01B | ฿1,19B | ฿2,25B | ฿3,94B | ฿5,10B | ฿4,70B | ฿5,63B | ฿3,78B | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M | ฿0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,50% | 3,88% | 7,59% | 15,97% | 18,89% | -2,00% | -3,28% | -2,44% | 1,47% | 12,94% | 24,56% | 34,09% | 42,23% | 41,61% | 39,72% | 40,17% | 42,57% | 46,31% | 40,75% | 31,85% |
| GM % | Gross Margin % | 19,95% | 22,93% | 26,23% | 30,66% | 33,73% | 22,32% | 13,69% | 12,71% | 17,62% | 28,97% | 37,83% | 46,57% | 54,08% | 53,78% | 52,61% | 53,13% | 59,79% | 62,75% | 58,29% | 51,52% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ฿0,70 | ฿0,73 | ฿0,93 | ฿1,26 | ฿1,77 | ฿1,09 | ฿1,49 | ฿1,45 | ฿1,23 | ฿1,34 | ฿2,19 | ฿2,58 | ฿3,41 | ฿3,15 | ฿2,77 | ฿2,60 | ฿2,00 | ฿2,09 | ฿1,89 | ฿1,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ฿753,10M | ฿1,99B | ฿1,99B | N/A | ฿3,00B | ฿3,00B | ฿3,00B | ฿3,00B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 2.000M |

































