Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | ฿0,65 | 1,97% |
| 05/06/2025 | ฿1,67 | 5,06% |
| 08/26/2024 | ฿0,90 | 2,81% |
| 05/08/2024 | ฿1,67 | 4,51% |
| 08/28/2023 | ฿0,90 | 2,28% |
| 04/28/2023 | ฿0,26 | 0,68% |
| 09/13/2022 | ฿5,14 | 10,65% |
| 04/05/2022 | ฿0,77 | 1,78% |
| 09/10/2021 | ฿0,77 | 2,04% |
| 03/11/2021 | ฿0,77 | 2,26% |
| more | ||
































