InnoCare Pharma
SEHK:9969
HK$ 12,35
+ HK$0,31 (2,57%)
12,35 HK$
+HK$0,31 (2,57%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$-0,27
Earnings Per Share
HK$0,63
Revenue Per Share
86,29%
Gross Margin %
HK$24,65 B
Market Cap
HK$1,41 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$-0,27
Revenue Per Share
HK$0,63
Gross Margin %
86,29%
Market Cap
HK$24,65 B
Long-Term Debt
HK$1,41 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019
EPS Earnings Per Share HK$-0,26 HK$-0,37 HK$-0,60 HK$-0,05 HK$-0,48 HK$-9,32
Earnings Earnings HK$-440,56M HK$-652,36M HK$-1,06B HK$-74,98M HK$-618,80M HK$-2,80B
RPS Revenue Per Share HK$0,63 HK$0,42 HK$0,35 HK$0,70 HK$0,00 HK$0,00
Revenue Revenue HK$1,07B HK$738,54M HK$625,40M HK$1,04B HK$1,36M HK$1,25M
OCF Operating Cash Flow HK$-389,01M HK$-671,34M HK$-565,55M HK$167,06M HK$-217,37M HK$0,00M
FCF Free Cash Flow HK$-472,26M HK$-811,36M HK$-804,51M HK$1,43M HK$-423,51M HK$0,00M
OM Operating Margin -53,96% -95,88% -124,30% -17,50% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 86,29% 82,61% 77,07% 93,70% 100,00% 100,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$-0,28 HK$-0,54 HK$-0,63 HK$-0,00 HK$-0,44 HK$-0,55
LT Debt Long-Term Debt HK$1,41B HK$331,88M HK$287,76M HK$1,24B HK$1,15B HK$5,33B
Sha. Stocks 1.694,46M 1.763,13M 1.764,32M 1.499,67M 1.289,17M 300,26M
×