Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$2,94 | HK$2,86 | HK$2,77 | HK$1,26 | HK$0,51 | HK$2,03 | HK$1,73 | HK$1,27 | HK$1,09 | HK$1,79 | HK$2,10 | HK$1,93 | HK$2,31 | HK$1,58 | HK$0,94 | HK$1,04 | HK$1,17 | HK$0,39 | HK$0,77 | HK$0,59 | |
| Earnings | Earnings | HK$15,22B | HK$14,81B | HK$13,32B | HK$6,06B | HK$2,45B | HK$9,77B | HK$8,32B | HK$6,11B | HK$5,21B | HK$8,61B | HK$10,10B | HK$9,26B | HK$11,07B | HK$7,53B | HK$4,46B | HK$4,91B | HK$5,48B | HK$1,64B | HK$3,19B | HK$2,26B | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$19,70 | HK$20,34 | HK$21,48 | HK$21,48 | HK$18,67 | HK$14,46 | HK$14,09 | HK$15,99 | HK$15,34 | HK$13,77 | HK$14,86 | HK$14,73 | HK$14,52 | HK$13,11 | HK$12,79 | HK$10,29 | HK$7,09 | HK$6,35 | HK$4,07 | HK$2,54 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$102,01B | HK$105,28B | HK$103,33B | HK$103,31B | HK$89,80B | HK$69,55B | HK$67,76B | HK$76,94B | HK$73,31B | HK$66,21B | HK$71,44B | HK$70,68B | HK$69,58B | HK$62,44B | HK$60,71B | HK$48,58B | HK$33,21B | HK$26,77B | HK$16,83B | HK$9,74B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$36,79B | HK$33,70B | HK$28,87B | HK$24,17B | HK$7,40B | HK$20,70B | HK$20,51B | HK$18,10B | HK$18,56B | HK$22,29B | HK$31,99B | HK$26,50B | HK$23,19B | HK$18,97B | HK$12,58B | HK$10,82B | HK$9,75B | HK$6,11B | HK$5,55B | HK$2,67B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$-14,63B | HK$-16,00B | HK$-18,25B | HK$-8,41B | HK$-17,72B | HK$-9,83B | HK$-2,03B | HK$1,21B | HK$3,03B | HK$5,98B | HK$15,18B | HK$2,02B | HK$-70,64M | HK$8,29B | HK$-2,45B | HK$-5,03B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 21,73% | 20,98% | 19,69% | 11,67% | 6,83% | 22,93% | 21,07% | 17,59% | 18,22% | 26,05% | 33,29% | 28,33% | 26,73% | 19,21% | 13,32% | 15,52% | 22,23% | 13,55% | 25,55% | 26,21% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 51,79% | 47,50% | 43,87% | 34,09% | 31,07% | 48,73% | 46,40% | 44,52% | 44,10% | 54,27% | 59,44% | 52,09% | 48,56% | 39,68% | 33,44% | 35,74% | 40,89% | 33,56% | 43,25% | 45,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-0,49 | HK$-3,30 | HK$-2,06 | HK$-1,75 | HK$-3,68 | HK$-2,04 | HK$-0,42 | HK$0,25 | HK$0,64 | HK$1,25 | HK$3,18 | HK$0,42 | HK$-0,01 | HK$1,76 | HK$-0,52 | HK$-1,28 | HK$-2,09 | HK$-1,80 | HK$-0,34 | HK$-0,61 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$148,53B | HK$140,16B | HK$125,83B | HK$93,32B | HK$105,31B | HK$82,11B | HK$68,76B | HK$69,21B | HK$68,76B | HK$70,17B | HK$61,11B | HK$79,61B | HK$73,61B | HK$60,20B | HK$56,78B | HK$54,57B | HK$33,31B | HK$28,57B | HK$18,70B | HK$12,60B |
| Sha. | Stocks | 5.177,06M | 5.177,06M | 5.177,06M | 4.810,44M | 4.810,44M | 4.810,44M | 4.810,44M | 4.810,44M | 4.810,44M | 4.779,12M | 4.807,66M | 4.807,2M | 4.797,34M | 4.791,46M | 4.762,86M | 4.745,09M | 4.719,5M | 4.683,43M | 4.212,8M | 4.140,32M | 3.831,16M |

































