Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,58 | HK$0,61 | HK$0,76 | HK$0,86 | HK$1,42 | HK$0,65 | HK$0,69 | HK$1,72 | HK$0,89 | HK$0,88 | HK$0,88 | HK$0,84 | HK$1,12 | HK$0,91 | HK$0,78 | HK$0,66 | HK$0,65 | HK$0,64 | HK$0,77 | HK$0,95 | |
| Earnings | Earnings | HK$5,31B | HK$5,28B | HK$6,21B | HK$6,64B | HK$10,50B | HK$4,58B | HK$4,70B | HK$11,36B | HK$5,62B | HK$5,43B | HK$5,36B | HK$5,05B | HK$6,66B | HK$5,38B | HK$4,53B | HK$3,56B | HK$3,46B | HK$3,43B | HK$3,91B | HK$4,50B | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,89 | HK$1,01 | HK$1,45 | HK$2,02 | HK$3,32 | HK$0,84 | HK$1,17 | HK$1,63 | HK$2,90 | HK$1,75 | HK$3,59 | HK$1,24 | HK$1,31 | HK$1,42 | HK$1,02 | HK$1,43 | HK$1,82 | HK$1,16 | HK$1,49 | HK$1,76 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$8,18B | HK$8,77B | HK$11,88B | HK$15,55B | HK$24,55B | HK$5,89B | HK$8,01B | HK$10,73B | HK$18,33B | HK$10,80B | HK$21,84B | HK$7,45B | HK$7,82B | HK$8,40B | HK$5,94B | HK$7,70B | HK$9,69B | HK$6,25B | HK$7,53B | HK$8,33B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$3,84B | HK$1,15B | HK$-575,81M | HK$6,47B | HK$2,22B | HK$5,89B | HK$14,24B | HK$-7,88B | HK$4,87B | HK$8,74B | HK$7,82B | HK$1,54B | HK$1,61B | HK$3,43B | HK$946,70M | HK$-115,03M | HK$5,19B | HK$75,95M | HK$3,16B | HK$-6,64B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$3,41B | HK$1,08B | HK$-683,55M | HK$6,41B | HK$2,18B | HK$5,84B | HK$14,17B | HK$-7,99B | HK$4,75B | HK$8,67B | HK$7,74B | HK$1,45B | HK$1,40B | HK$3,36B | HK$831,72M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 32,35% | 26,66% | 35,86% | 46,36% | 50,92% | 40,89% | 41,87% | 35,91% | 37,97% | 33,48% | 22,61% | 50,61% | 32,94% | 43,67% | 42,54% | 45,11% | 43,92% | 43,01% | 44,15% | 55,20% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 47,60% | 39,03% | 45,35% | 53,06% | 55,14% | 58,60% | 56,06% | 45,28% | 43,16% | 43,81% | 26,56% | 61,78% | 43,29% | 53,12% | 57,68% | 53,16% | 51,39% | 53,96% | 51,08% | 60,68% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,42 | HK$0,13 | HK$-0,09 | HK$0,85 | HK$0,30 | HK$0,84 | HK$2,11 | HK$-1,24 | HK$0,76 | HK$1,42 | HK$1,28 | HK$0,24 | HK$0,24 | HK$0,57 | HK$0,15 | HK$-0,04 | HK$0,97 | HK$0,01 | HK$0,64 | HK$-0,95 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$1,18B | HK$3,45B | HK$2,56B | HK$2,94B | HK$4,27B | HK$6,15B | HK$6,76B | HK$1,67B | HK$2,06B | HK$4,46B | HK$5,26B | HK$7,95B | HK$7,36B | HK$9,70B | HK$14,50B | HK$14,79B | HK$10,64B | HK$12,48B | HK$12,47B | HK$16,25B |
| Sha. | Stocks | 9.150,1M | 9.150,1M | 8.649,73M | 8.171,88M | 7.718,16M | 7.396,07M | 7.045,16M | 6.816,99M | 6.603,06M | 6.315,57M | 6.164,89M | 6.085,59M | 6.016,66M | 5.947,82M | 5.911,79M | 5.806,95M | 5.392,96M | 5.323,42M | 5.366,57M | 5.071,43M | 4.734,07M |

































