Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-8,97 | HK$-3,83 | HK$-3,39 | HK$2,96 | HK$3,51 | HK$3,18 | HK$2,56 | HK$2,05 | HK$1,82 | HK$1,79 | HK$2,29 | HK$2,11 | HK$1,27 | HK$1,22 | HK$1,33 | HK$1,01 | HK$0,29 | HK$0,90 | HK$0,48 |
| Earnings | Earnings | HK$-33,97B | HK$-14,51B | HK$-12,84B | HK$11,21B | HK$12,40B | HK$10,47B | HK$8,42B | HK$6,91B | HK$6,14B | HK$6,20B | HK$7,92B | HK$7,30B | HK$4,41B | HK$4,23B | HK$4,72B | HK$3,58B | HK$941,96M | HK$2,97B | HK$1,47B |
| RPS | Revenue Per Share | HK$16,85 | HK$15,70 | HK$16,64 | HK$28,46 | HK$38,30 | HK$33,87 | HK$26,01 | HK$20,88 | HK$17,56 | HK$16,68 | HK$16,21 | HK$11,99 | HK$8,26 | HK$7,51 | HK$6,14 | HK$4,81 | HK$2,22 | HK$2,81 | HK$2,26 |
| Revenue | Revenue | HK$63,82B | HK$59,46B | HK$63,04B | HK$107,80B | HK$135,35B | HK$111,52B | HK$85,51B | HK$70,43B | HK$59,29B | HK$57,73B | HK$56,08B | HK$41,50B | HK$28,65B | HK$26,03B | HK$21,79B | HK$17,03B | HK$7,20B | HK$9,28B | HK$6,91B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$-259,63M | HK$-5,47B | HK$0,00M | HK$7,13B | HK$6,84B | HK$29,48B | HK$2,21B | HK$11,48B | HK$-3,46B | HK$2,33B | HK$-11,74B | HK$-10,81B | HK$8,39B | HK$-4,06B | HK$-3,71B | HK$3,97B | HK$278,67M | HK$-3,65B | HK$-4,33B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$-847,88M | HK$17,41B | HK$0,00M | HK$8,24B | HK$453,68M | HK$27,92B | HK$-898,90M | HK$9,22B | HK$-7,19B | HK$-1,71B | HK$-14,19B | HK$-14,56B | HK$4,77B | HK$-6,50B | HK$-4,66B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -19,96% | -10,07% | -7,21% | -13,88% | 21,56% | 23,99% | 24,78% | 23,79% | 20,74% | 19,87% | 25,25% | 26,82% | 24,38% | 30,65% | 29,81% | 25,98% | 25,55% | 32,13% | 31,44% |
| GM % | Gross Margin % | -9,79% | 9,83% | 8,38% | 3,05% | 29,83% | 31,14% | 32,10% | 31,04% | 30,44% | 34,20% | 38,26% | 41,16% | 39,57% | 44,25% | 42,84% | 40,08% | 50,35% | 42,69% | 41,02% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,29 | HK$-1,57 | HK$-1,36 | HK$-3,14 | HK$0,01 | HK$8,47 | HK$-0,32 | HK$2,72 | HK$-2,15 | HK$-0,72 | HK$-4,63 | HK$-4,53 | HK$1,19 | HK$-1,89 | HK$-1,40 | HK$0,76 | HK$-1,10 | HK$-2,27 | HK$-2,21 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$44,52B | HK$64,56B | HK$82,64B | HK$123,92B | HK$108,60B | HK$89,77B | HK$77,83B | HK$69,31B | HK$49,19B | HK$52,87B | HK$43,27B | HK$37,55B | HK$28,61B | HK$27,58B | HK$24,70B | HK$14,90B | HK$10,90B | HK$10,38B | HK$6,47B |
| Sha. | Stocks | 3.787,57M | 3.787,57M | 3.787,59M | 3.787,59M | 3.534,13M | 3.292,28M | 3.288,16M | 3.372,72M | 3.375,75M | 3.461,58M | 3.459,82M | 3.461,81M | 3.468,57M | 3.465,95M | 3.547,41M | 3.542,29M | 3.248,15M | 3.297,79M | 3.064,89M |





























