Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,01 | HK$-0,40 | HK$-1,90 | HK$-12,56 | HK$-1,07 |
| Earnings | Earnings | HK$-43,67M | HK$-194,10M | HK$-792,28M | HK$-3,93B | HK$-230,15M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,01 | HK$0,18 | HK$0,22 | HK$0,28 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$62,25M | HK$85,69M | HK$89,85M | HK$86,68M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 3,12% | -142,14% | 0,00% | 0,00% | -28,72% |
| GM % | Gross Margin % | 35,59% | 25,15% | 32,58% | 38,03% | 4,82% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,03 | HK$-0,10 | HK$-0,34 | HK$-0,38 | HK$-2,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 4.367,12M | 485,24M | 416,99M | 313,04M | 215,09M |





























