China Overseas Land ...
SEHK:688
HK$ 11,90
+ HK$0,02 (0,17%)
11,90 HK$
+HK$0,02 (0,17%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$1,54
Earnings Per Share
HK$18,14
Revenue Per Share
17,29%
Gross Margin %
HK$130,24 B
Market Cap
HK$212,97 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$1,54
Revenue Per Share
HK$18,14
Gross Margin %
17,29%
Market Cap
HK$130,24 B
Long-Term Debt
HK$212,97 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$1,54 HK$2,23 HK$2,55 HK$4,10 HK$4,10 HK$3,42 HK$3,39 HK$3,32 HK$3,08 HK$2,99 HK$2,92 HK$2,32 HK$1,93 HK$1,59 HK$1,38 HK$0,75 HK$0,48 HK$0,51 HK$0,30
Earnings Earnings HK$16,86B HK$24,41B HK$27,91B HK$44,87B HK$44,91B HK$37,47B HK$37,14B HK$36,37B HK$33,75B HK$29,48B HK$23,87B HK$18,96B HK$15,77B HK$12,99B HK$11,28B HK$6,13B HK$3,77B HK$3,95B HK$2,10B
RPS Revenue Per Share HK$18,14 HK$20,03 HK$18,82 HK$27,29 HK$20,14 HK$16,29 HK$15,65 HK$15,16 HK$14,97 HK$15,02 HK$14,68 HK$10,09 HK$7,90 HK$5,94 HK$5,42 HK$4,57 HK$2,41 HK$2,15 HK$1,56
Revenue Revenue HK$198,52B HK$219,23B HK$206,00B HK$298,69B HK$220,64B HK$178,45B HK$171,46B HK$166,04B HK$164,07B HK$148,07B HK$120,00B HK$82,47B HK$64,58B HK$48,58B HK$44,31B HK$37,32B HK$18,89B HK$16,63B HK$10,91B
OCF Operating Cash Flow HK$49,39B HK$38,11B HK$-11,36B HK$26,72B HK$11,62B HK$10,85B HK$-8,19B HK$-42,04B HK$60,54B HK$38,34B HK$6,56B HK$-10,09B HK$7,05B HK$-8,00B HK$-2,55B HK$8,86B HK$-2,85B HK$-6,40B HK$-2,27B
FCF Free Cash Flow HK$49,18B HK$-2,03B HK$-12,06B HK$26,45B HK$11,25B HK$4,13B HK$-13,15B HK$-50,12B HK$57,27B HK$35,92B HK$-9,92B HK$-10,57B HK$6,93B HK$-8,14B HK$-2,71B HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 13,76% 16,82% 16,40% 20,79% 27,51% 30,75% 35,10% 30,64% 25,05% 25,32% 27,92% 29,39% 35,70% 37,37% 36,41% 28,11% 35,56% 40,63% 26,23%
GM % Gross Margin % 17,29% 20,32% 20,45% 23,54% 30,05% 33,66% 37,79% 33,36% 28,76% 28,76% 30,02% 32,52% 38,29% 40,27% 40,11% 31,56% 43,25% 46,53% 32,84%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$4,50 HK$3,20 HK$-1,02 HK$2,04 HK$0,99 HK$0,89 HK$-0,63 HK$-3,84 HK$5,86 HK$4,60 HK$-0,53 HK$-1,29 HK$0,85 HK$-1,00 HK$-0,33 HK$1,08 HK$-0,55 HK$-0,93 HK$-0,41
LT Debt Long-Term Debt HK$226,64B HK$216,70B HK$231,03B HK$197,30B HK$170,72B HK$160,10B HK$145,93B HK$151,52B HK$134,31B HK$172,54B HK$75,89B HK$69,40B HK$54,07B HK$33,86B HK$35,12B HK$17,52B HK$21,50B HK$14,62B HK$9,15B
Sha. Stocks 10.944,88M 10.944,88M 10.944,88M 10.944,82M 10.953,19M 10.956,2M 10.956,2M 10.956,2M 10.956,2M 9.860,58M 8.173,98M 8.172,62M 8.172,52M 8.172,52M 8.172,52M 8.169,02M 7.850,7M 7.743,71M 7.006,06M
×