Sun Art Retail Group
SEHK:6808
HK$ 1,60
HK$-0,05 (-3,03%)
1,60 HK$
HK$-0,05 (-3,03%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$0,04
Earnings Per Share
HK$8,04
Revenue Per Share
24,09%
Gross Margin %
HK$15,27 B
Market Cap
HK$0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$0,04
Revenue Per Share
HK$8,04
Gross Margin %
24,09%
Market Cap
HK$15,27 B
Long-Term Debt
HK$0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share HK$0,04 HK$-0,17 HK$0,01 HK$-0,08 HK$0,37 HK$0,30 HK$0,30 HK$0,27 HK$0,29 HK$0,27 HK$0,26 HK$0,30 HK$0,29 HK$0,25 HK$0,20
Earnings Earnings HK$381,59M HK$-1,62B HK$95,40M HK$-763,18M HK$3,53B HK$2,86B HK$2,86B HK$2,58B HK$2,77B HK$2,58B HK$2,48B HK$2,86B HK$2,77B HK$2,38B HK$1,91B
RPS Revenue Per Share HK$8,04 HK$7,61 HK$8,77 HK$9,24 HK$13,03 HK$10,01 HK$10,00 HK$10,42 HK$10,73 HK$10,53 HK$10,11 HK$9,63 HK$9,04 HK$8,16 HK$7,14
Revenue Revenue HK$76,72B HK$72,57B HK$83,66B HK$88,13B HK$124,33B HK$95,49B HK$95,36B HK$99,36B HK$102,32B HK$100,44B HK$96,41B HK$91,86B HK$86,20B HK$77,85B HK$68,08B
OCF Operating Cash Flow HK$3,81B HK$926,00M HK$4,30B HK$3,58B HK$0,00M HK$8,72B HK$4,61B HK$6,42B HK$6,99B HK$6,95B HK$6,30B HK$5,62B HK$6,99B HK$5,58B HK$5,76B
FCF Free Cash Flow HK$2,75B HK$-381,52M HK$2,85B HK$1,60B HK$0,00M HK$6,39B HK$2,73B HK$3,74B HK$4,48B HK$3,37B HK$805,00M HK$-128,00M HK$155,00M HK$452,00M HK$406,00M
OM Operating Margin 1,24% -0,59% 1,16% 1,10% 4,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 24,09% 24,75% 24,60% 24,36% 25,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,40 HK$0,10 HK$0,45 HK$0,37 HK$1,01 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00
LT Debt Long-Term Debt HK$1,00M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A HK$1,00M HK$3,00M HK$2,00M HK$5,00M N/A N/A N/A
Sha. Stocks 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M 9.539,7M
×