Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2022 | 2021 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,12 | HK$0,01 | HK$0,02 | HK$0,11 | HK$-0,01 | HK$-0,03 | HK$0,06 |
| Earnings | Earnings | HK$57,98M | HK$96,63M | HK$193,25M | HK$492,08M | HK$-44,73M | HK$-134,20M | HK$268,41M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,05 | HK$0,12 | HK$0,17 | HK$0,16 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$227,82M | HK$550,42M | HK$752,11M | HK$716,62M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 98,62% | 96,95% | 97,35% | 94,14% | 94,11% | 47,76% | 49,71% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,52 | HK$0,11 | HK$0,05 | HK$-0,16 | HK$0,05 | HK$0,09 | HK$-0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | HK$162,84M | HK$332,50M | HK$487,51M |
| Sha. | Stocks | 483,14M | 9.662,71M | 9.662,71M | 4.473,48M | 4.473,48M | 4.473,48M | 4.473,48M |






















