Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2018 | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,12 | HK$0,12 | HK$0,12 | HK$0,02 | HK$0,17 | HK$-1,35 | HK$0,15 |
| Earnings | Earnings | HK$113,46M | HK$113,46M | HK$111,66M | HK$18,61M | HK$158,19M | HK$-1,26B | HK$139,58M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,07 | HK$0,07 | HK$0,07 | HK$0,03 | HK$0,00 | HK$-0,01 | HK$0,01 |
| Revenue | Revenue | HK$65,96M | HK$65,96M | HK$65,96M | HK$30,11M | HK$0,00M | HK$-8,83M | HK$5,57M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -22,69% | 38,90% | 54,90% | -191,12% | -32,80% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 56,50% | 98,98% | 91,85% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,15 | HK$0,17 | HK$-0,39 | HK$-0,06 | HK$-0,12 | HK$-0,14 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | HK$7,50M | HK$22,50M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 945,53M | 945,53M | 930,53M | 930,53M | 930,53M | 930,53M | 930,53M |























