Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,88 | HK$1,71 | HK$1,71 | HK$1,23 |
| Earnings | Earnings | HK$363,22M | HK$293,27M | HK$267,53M | HK$184,32M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$3,76 | HK$3,27 | HK$2,82 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$725,49M | HK$560,50M | HK$440,72M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 80,59% | 78,86% | 83,62% | 80,42% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-4,63 | HK$0,71 | HK$-3,75 | HK$-1,99 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 193,2M | 171,5M | 156,45M | 149,85M |























