Sihuan Pharmaceutica...
SEHK:460
HK$ 1,43
HK$-0,01 (-0,69%)
1,43 HK$
HK$-0,01 (-0,69%)
End-of-day quote: 04/10/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$-0,01
Earnings Per Share
HK$0,20
Revenue Per Share
65,32%
Gross Margin %
HK$12,93 B
Market Cap
HK$0,77 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$-0,01
Revenue Per Share
HK$0,20
Gross Margin %
65,32%
Market Cap
HK$12,93 B
Long-Term Debt
HK$0,77 B

Financials

Year Year 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share HK$-0,01 HK$-0,01 HK$0,05 HK$0,06 HK$0,14 HK$0,19 HK$0,18 HK$0,19 HK$0,24 HK$0,16 HK$0,11 HK$0,10 HK$0,08
Earnings Earnings HK$-92,44M HK$-92,82M HK$466,50M HK$567,94M HK$1,33B HK$1,80B HK$1,70B HK$1,82B HK$2,49B HK$1,66B HK$1,14B HK$1,04B HK$830,00M
RPS Revenue Per Share HK$0,20 HK$0,22 HK$0,43 HK$0,31 HK$0,34 HK$0,35 HK$0,35 HK$0,37 HK$0,36 HK$0,59 HK$0,37 HK$0,27 HK$0,12
Revenue Revenue HK$1,86B HK$2,05B HK$4,04B HK$2,93B HK$3,23B HK$3,32B HK$3,30B HK$3,56B HK$3,78B HK$6,06B HK$3,78B HK$2,76B HK$1,22B
OCF Operating Cash Flow HK$199,49M HK$219,77M HK$816,64M HK$269,74M HK$1,59B HK$2,04B HK$0,00M HK$2,25B HK$1,87B HK$1,93B HK$1,30B HK$878,34M HK$448,10M
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$1,38B HK$851,08M HK$-529,21M HK$-2,65B HK$19,36M
OM Operating Margin -19,25% -7,55% 22,26% 19,71% 48,45% 59,08% 53,35% 60,75% 65,51% 57,88% 33,82% 44,25% 59,40%
GM % Gross Margin % 65,32% 69,64% 79,99% 77,69% 79,54% 81,55% 72,36% 68,71% 70,35% 56,27% 75,25% 76,47% 71,83%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,01 HK$-0,01 HK$-0,01 HK$-0,04 HK$0,10 HK$0,17 HK$0,18 HK$0,18 HK$0,11 HK$0,05 HK$0,03 HK$0,05 HK$0,04
LT Debt Long-Term Debt HK$794,18M HK$997,05M HK$1,04B HK$426,55M HK$10,07M HK$108,17M N/A N/A HK$9,88M HK$7,53M HK$7,31M HK$7,24M N/A
Sha. Stocks 9.244,07M 9.281,57M 9.330M 9.465,68M 9.465,68M 9.471,08M 9.471,08M 9.586,68M 10.364,18M 10.350,05M 10.350,05M 10.350,05M 10.375M
×