Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2016 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,24 |
| Earnings | Earnings | HK$23,75M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$1,63 |
| Revenue | Revenue | HK$161,39M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 44,43% |
| GM % | Gross Margin % | 62,30% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$1,54 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A |
| Sha. | Stocks | 98,94M |























