Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,30 | HK$0,43 | HK$0,49 | HK$0,55 | HK$0,59 | HK$0,27 | HK$0,48 | HK$0,51 | HK$0,42 | HK$0,39 | HK$0,27 | HK$0,40 | HK$0,53 | HK$0,54 | HK$0,62 | HK$0,63 | HK$0,54 | HK$0,23 | HK$0,50 | HK$0,48 |
| Earnings | Earnings | HK$36,10B | HK$52,35B | HK$58,48B | HK$65,94B | HK$71,46B | HK$32,69B | HK$58,11B | HK$61,75B | HK$50,85B | HK$47,22B | HK$32,69B | HK$47,31B | HK$61,78B | HK$60,95B | HK$69,88B | HK$71,01B | HK$60,87B | HK$25,92B | HK$56,36B | HK$54,10B |
| RPS | Revenue Per Share | HK$25,74 | HK$26,88 | HK$26,91 | HK$27,68 | HK$22,63 | HK$17,43 | HK$24,53 | HK$23,88 | HK$19,49 | HK$15,95 | HK$16,68 | HK$23,89 | HK$24,71 | HK$24,68 | HK$22,23 | HK$16,97 | HK$11,67 | HK$13,33 | HK$10,73 | HK$9,27 |
| Revenue | Revenue | HK$3,10T | HK$3,27T | HK$3,21T | HK$3,32T | HK$2,74T | HK$2,11T | HK$2,97T | HK$2,89T | HK$2,36T | HK$1,93T | HK$2,02T | HK$2,83T | HK$2,88T | HK$2,79T | HK$2,51T | HK$1,91T | HK$1,32T | HK$1,50T | HK$1,21T | HK$1,04T |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$183,06B | HK$158,94B | HK$161,48B | HK$116,27B | HK$225,17B | HK$167,52B | HK$153,42B | HK$175,87B | HK$190,94B | HK$214,54B | HK$165,82B | HK$148,35B | HK$151,89B | HK$142,38B | HK$150,62B | HK$170,33B | HK$152,08B | HK$67,71B | HK$119,59B | HK$95,88B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$26,62B | HK$10,81B | HK$27,79B | HK$-37,48B | HK$97,21B | HK$49,64B | HK$32,96B | HK$72,85B | HK$119,99B | HK$141,70B | HK$63,16B | HK$23,97B | HK$-3,05B | HK$-14,69B | HK$8,37B | HK$56,57B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 1,75% | 2,21% | 2,67% | 2,40% | 3,93% | 0,68% | 2,77% | 2,72% | 3,26% | 3,31% | 2,89% | 2,78% | 3,39% | 3,54% | 4,21% | 6,13% | 7,15% | -1,44% | 6,98% | 7,32% |
| GM % | Gross Margin % | 21,47% | 20,33% | 19,98% | 19,06% | 24,20% | 24,27% | 19,87% | 20,66% | 24,95% | 28,51% | 26,02% | 17,38% | 17,64% | 17,39% | 19,06% | 22,50% | 27,08% | 10,92% | 19,07% | 19,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,27 | HK$0,09 | HK$-0,08 | HK$-0,47 | HK$0,66 | HK$0,30 | HK$0,10 | HK$0,60 | HK$0,99 | HK$1,17 | HK$0,52 | HK$0,20 | HK$-0,03 | HK$-0,13 | HK$0,07 | HK$0,50 | HK$0,44 | HK$-0,38 | HK$0,07 | HK$0,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$261,80B | HK$224,00B | HK$187,86B | HK$107,96B | HK$91,99B | HK$83,82B | HK$58,83B | HK$93,53B | HK$99,12B | HK$117,45B | HK$139,75B | HK$150,93B | HK$145,59B | HK$162,12B | HK$154,46B | HK$174,08B | HK$152,73B | HK$127,14B | HK$120,31B | HK$100,64B |
| Sha. | Stocks | 120.341,3M | 121.736,86M | 119.349,25M | 119.896,41M | 121.111,76M | 121.071,21M | 121.071,21M | 121.071,21M | 121.071,21M | 121.071,21M | 121.071,21M | 118.280,4M | 116.565,31M | 112.866,37M | 112.713,33M | 112.713,29M | 112.713,17M | 112.713,17M | 112.713,17M | 112.713,17M |





























