Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,08 | HK$-0,08 |
| Earnings | Earnings | HK$257,87M | HK$-257,87M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,32 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$1,02B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 8,68% | -15,80% |
| GM % | Gross Margin % | 20,77% | 39,60% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,55 | HK$-0,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 3.223,33M | 3.223,33M |

































