Chongqing Rural Comm...
SEHK:3618
HK$ 7,11
+ HK$0,01 (0,14%)
7,11 HK$
+HK$0,01 (0,14%)
End-of-day quote: 04/13/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$1,16
Earnings Per Share
HK$2,81
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
HK$91,76 B
Market Cap
HK$12,69 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$1,16
Revenue Per Share
HK$2,81
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
HK$91,76 B
Long-Term Debt
HK$12,69 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share HK$1,16 HK$1,05 HK$0,94 HK$0,89 HK$0,84 HK$0,73 HK$0,95 HK$0,91 HK$0,94 HK$0,85 HK$0,78 HK$0,73 HK$0,64 HK$0,58 HK$0,46 HK$0,45
Earnings Earnings HK$13,17B HK$11,92B HK$10,68B HK$10,11B HK$9,54B HK$8,29B HK$10,79B HK$9,10B HK$9,40B HK$7,91B HK$7,25B HK$6,79B HK$5,95B HK$5,39B HK$4,28B HK$4,05B
RPS Revenue Per Share HK$2,81 HK$2,65 HK$2,46 HK$2,55 HK$2,72 HK$2,48 HK$2,35 HK$2,61 HK$2,40 HK$2,33 HK$2,35 HK$2,13 HK$1,75 HK$1,47 HK$1,20 HK$0,86
Revenue Revenue HK$31,88B HK$30,04B HK$27,96B HK$28,94B HK$30,85B HK$28,19B HK$26,64B HK$26,09B HK$23,97B HK$21,66B HK$21,89B HK$19,80B HK$16,32B HK$13,65B HK$11,12B HK$7,74B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$1,04 HK$-2,91 HK$-1,40 HK$1,15 HK$-2,93 HK$-1,76 HK$-5,64 HK$-5,83 HK$-6,42 HK$2,05 HK$-3,56 HK$-7,50 HK$-4,78 HK$-6,51 HK$-7,56
LT Debt Long-Term Debt HK$12,69B HK$12,69B HK$20,33B HK$17,55B HK$147,98B HK$22,93B HK$16,93B HK$15,04B HK$9,04B HK$10,08B HK$6,02B HK$5,04B HK$2,35B HK$2,35B HK$2,30B HK$2,30B
Sha. Stocks 11.357M 11.357M 11.357M 11.357M 11.357M 11.357M 11.357M 10.000M 10.000M 9.300M 9.300M 9.300M 9.300M 9.300M 9.300M 9.000M
×