Ju Teng Internationa...
SEHK:3336
HK$ 2,23
+ HK$0,12 (5,69%)
2,23 HK$
+HK$0,12 (5,69%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$0,00
Earnings Per Share
HK$0,00
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
HK$1,78 B
Market Cap
HK$0,01 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$0,00
Revenue Per Share
HK$0,00
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
HK$1,78 B
Long-Term Debt
HK$0,01 B

Financials

Year Year 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$0,20 HK$0,20 HK$0,19 HK$0,15 HK$0,16 HK$0,14 HK$0,07 HK$0,44 HK$0,75 HK$0,63 HK$0,63 HK$0,51 HK$0,23 HK$0,28 HK$0,63 HK$0,64 HK$0,40 HK$0,20
Earnings Earnings HK$169,13M HK$169,13M HK$160,68M HK$126,85M HK$142,27M HK$131,50M HK$72,46M HK$499,27M HK$839,99M HK$728,89M HK$735,44M HK$586,58M HK$257,36M HK$317,21M HK$704,28M HK$640,00M HK$400,00M HK$200,00M
RPS Revenue Per Share HK$0,00 HK$0,00 HK$0,00 HK$11,86 HK$10,03 HK$9,66 HK$7,49 HK$7,05 HK$7,98 HK$8,27 HK$7,93 HK$8,00 HK$7,36 HK$6,33 HK$6,68 HK$7,25 HK$5,28 HK$3,56
Revenue Revenue HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$10,03B HK$8,92B HK$9,07B HK$7,75B HK$8,00B HK$8,94B HK$9,57B HK$9,26B HK$9,20B HK$8,23B HK$7,17B HK$7,46B HK$7,25B HK$5,28B HK$3,56B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$567,85M HK$0,00M HK$834,97M HK$1,10B HK$1,90B HK$1,54B HK$2,24B HK$1,06B HK$410,71M HK$687,12M HK$1,10B HK$1,22B HK$-216,78M HK$413,97M HK$472,00M
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% -4,80% 1,98% 5,73% 3,79% 2,52% 3,42% 7,62% 12,51% 10,40% 12,81% 8,44% 3,54% 6,10% 12,37% 11,19% 9,30% 6,81%
GM % Gross Margin % 0,00% 5,62% 10,75% 14,31% 12,84% 11,92% 14,24% 16,78% 21,32% 18,86% 20,23% 15,23% 10,54% 12,87% 18,02% 16,73% 15,09% 14,19%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$2,02 HK$-0,39 HK$-0,78 HK$0,43 HK$-0,07 HK$0,08 HK$0,55 HK$0,12 HK$0,42 HK$-0,56 HK$-0,88 HK$-0,75 HK$0,02 HK$-0,40 HK$-0,81 HK$0,19 HK$0,10
LT Debt Long-Term Debt HK$7,49M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 845,66M 845,66M 845,66M 845,66M 889,16M 939,28M 1.035,2M 1.134,71M 1.119,98M 1.156,97M 1.167,37M 1.150,16M 1.118,97M 1.132,91M 1.117,9M 1.000M 1.000M 1.000M
×