Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,12 | HK$-0,04 | HK$-0,06 |
| Earnings | Earnings | HK$-295,30M | HK$-98,43M | HK$-149,15M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -90,10% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 33,58% | 81,39% | -15,79% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,02 | HK$-0,02 | HK$-0,15 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$1,42B | HK$1,55B | N/A |
| Sha. | Stocks | 2.460,85M | 2.460,85M | 2.485,85M |























